Boeing 737-200 Adv
Entrée en service | 1967 | |
Dimensions | Longueur : 30,53 m | |
Envergure : 28,35 m | ||
Hauteur : 11,23 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 52 390 kg |
Option : 58 150 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : 46 720 kg | ||
Poids à vide : 27 515 kg | ||
Charge marchande maximale : 15 710 kg | ||
Moteurs | 2 x P&W JT8D-15A de 15 480 livres de poussée (7 013 kgp). | |
Capacité carburant | 19 532 l | |
Performances | Vitesse de croisière maximale : 500 noeuds - 926 km/h | |
Altitude de croisière maximale : - pieds - - m | ||
Distance franchissable : | 2 960 km/120 pas. | |
Option : 3 700/120 pas. | ||
Passagers | 1 classe : 130 | |
2 classes : 102 | ||
3 classes : - |