Boeing 737-400
Entrée en service | 1984 | |
Dimensions | Longueur : 36,45 m | |
Envergure : 28,88 m | ||
Hauteur : 11,12 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 62 900 kg |
Option : 68 100 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 54 900 kg | |
Option : 56 240 kg | ||
Poids à vide : 34 820 kg | ||
Charge marchande maximale : 18 260 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-3B/3C1 de 22 000/23 500 livres de poussée (9 966/10 646 kgp). | |
Capacité carburant | 23 830 l | |
Performances | Vitesse de croisière maximale : 492 noeuds - 910 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 37 000 pieds - 11 277 m | ||
Distance franchissable : | 4 000 km/146 pas. | |
Option : 4 625/146 pas. | ||
Passagers | 1 classe : 171 | |
2 classes : 146 | ||
3 classes : - |