Boeing 737-500
Entrée en service | 1984 | |
Dimensions | Longueur : 31,01 m | |
Envergure : 28,88 m | ||
Hauteur : 11,12 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 52 440 kg |
Option : 60 560 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 49 890 kg | |
Poids à vide : 31 940 kg | ||
Charge marchande maximale : 14 700 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-3B1/3C1 de 18 500/20 000 livres de poussée (8 380/9966 kgp). | |
Capacité carburant | 23 830 l | |
Performances | Vitesse de croisière maximale : 492 noeuds - 910 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 37 000 pieds - 11 277 m | ||
Distance franchissable : | 3 330 km/108 pas. | |
Option : 5 550/108 pas. | ||
Passagers | 1 classe : 132 | |
2 classes : 108 | ||
3 classes : - |