Boeing 737-600
Entrée en service | 1998 | |
Dimensions | Longueur : 31,20 m | |
Envergure : 34,31 m | ||
Hauteur : 12,50 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 56 250 kg |
Option : 65 090 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 54 660 kg | |
Poids à vide : 37 100 kg | ||
Charge marchande maximale : 14 380 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-7B18/20/22 de 18 500 à 22 690 livres de poussée (8 380/10 278 kgp). | |
Capacité carburant | 26 025 l | |
Performances | Vitesse de croisière normale : 449 noeuds - 834 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 41 000 pieds - 12 497 m | ||
Distance franchissable : | 2 470/110 passagers. | |
Option : 5 650 km/110 passagers. | ||
Passagers | 1 classe : 132 | |
2 classes : 108 | ||
3 classes : - |