Boeing 737-700
Entrée en service | 1997 | |
Dimensions | Longueur : 33,60 m | |
Envergure : 34,31 m | ||
Hauteur : 12,50 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 60 330 kg |
Option : 70 000 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 58 060 kg | |
Poids à vide : 38 145 kg | ||
Charge marchande maximale : 16 505 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-7B20/22/24 de 20 500 à 24 170 livres de poussée (9 286/10 949 kgp). | |
Capacité carburant | 26 025 l | |
Performances | Vitesse de croisière normale : 449 noeuds - 834 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 41 000 pieds - 12 497 m | ||
Distance franchissable : | 6 040 km/126 pas. | |
Passagers | 1 classe : 171 | |
2 classes : 146 | ||
3 classes : - |