Boeing 737-800
Entrée en service | 1998 | |
Dimensions | Longueur : 33,60 m | |
Envergure : 34,31 m | ||
Hauteur : 12,50 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 78 240 kg |
Option : 79 000 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 65 320 kg | |
Poids à vide : 41 140 kg | ||
Charge marchande maximale : 20 540 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-7B/24/26 de 24 170 à 26 290 livres de poussée (10 949/11 909 kgp). | |
Capacité carburant | 26 025 l | |
Performances | Vitesse de croisière normale : 449 noeuds - 834 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 41 000 pieds - 12 497 m | ||
Distance franchissable : | 5 440 km/162 pas. | |
Passagers | 1 classe : 189 | |
2 classes : 160 | ||
3 classes : - |