Boeing 737-900
Entrée en service | 2001 | |
Dimensions | Longueur : 42,10 m | |
Envergure : 34,31 m | ||
Hauteur : 12,50 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 78 240 kg |
Option : 79 000 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 66 360 kg | |
Poids à vide : 42 490 kg | ||
Charge marchande maximale : 20 240 kg | ||
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-7B/24/26/27 de 24 170 à 26 290 livres de poussée (10 949/11 909 kgp). | |
Capacité carburant | 26 035 l | |
Performances | Vitesse de croisière normale : 449 noeuds - 834 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 41 000 pieds - 12 497 m | ||
Distance franchissable : | 5 080 km/177 pas. | |
Passagers | 1 classe : 189 | |
2 classes : 177 | ||
3 classes : - |