Boeing 747-400
Entrée en service | 1989 | |
Dimensions | Longueur : 70,70 m | |
Envergure : 64,40 m | ||
Hauteur : 19,41 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 363 200 kg |
Option : 396 900 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : | 260 360 kg | |
Option : 195 740 kg | ||
Poids à vide : 181 120 kg | ||
Charge marchande maximale : 70 620 kg | ||
Moteurs | 4 x
GE CF6-80C2B de 57 000 - 63 000 livres de poussée (25 821 - 28 539 kgp)/ 4 x P&W PW 4056/4062 de 57 000 - 63 000 livres de poussée (25 821 - 28 539 kgp)/ 4 x R-R RB211-524G-T/H-T de 56 000 - 59 300 livres de poussée (25 368 - 26 863 kgp) |
|
Capacité carburant | 204 340 l | |
Option : 216 840 | ||
Performances | Vitesse de croisière maximale : 507 noeuds - 960 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 45 100 pieds - 13 746 m | ||
Distance de décollage : 3 018 m | ||
Distance d'atterrissage : 2 179 m | ||
Distance franchissable : | 11 440 km/416 pas. | |
Option : 13 430 km/416 pas. | ||
Passagers | 1 classe : 660 | |
2 classes : 524 | ||
3 classes : 416 |