Boeing 747-400F
Entrée en service | 1993 | |
Dimensions | Longueur : 70,70 m | |
Envergure : 64,40 m | ||
Hauteur : 19,41 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 396 900 kg |
Option : 412 780 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : 295 740 kg | ||
Poids à vide : 164 020 kg | ||
Charge marchande maximale : 112 670 kg | ||
Moteurs | 4 x
GE CF6-80C2B de 57 000 - 63 000 livres de poussée (25 821 - 28 539 kgp)/ 4 x P&W PW 4056/4062 de 57 000 - 63 000 livres de poussée (25 821 - 28 539 kgp)/ 4 x R-R RB211-524G-T/H-T de 56 000 - 59 300 livres de poussée (25 368 - 26 863 kgp) |
|
Capacité carburant | 203 515 l | |
Performances | Vitesse de croisière maximale : 507 noeuds - 960 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 45 100 pieds - 13 746 m | ||
Distance de décollage : 3 078 m | ||
Distance d'atterrissage : 2 240 m | ||
Distance franchissable : | 8 230 km/113 t. | |
Option (747-400ERF) : 9 200 km/113t. |