Douglas DC-8 (10/20/30/40)
Entrée en service | 1959. | |
Dimensions | Longueur : 45,87 m | |
Envergure : 43,41 m | ||
Hauteur : 12,91 m | ||
Poids | Maximum au décollage : 123 230 kg | |
Maximum à l'atterrissage : | ||
Poids à vide : 64 884 kg | ||
Charge marchande maximale : | ||
Moteurs | DC-8-10 | 4 x P&W JT3C-6 de 13 472 livres de poussée (6 124 kgp). |
DC-8-20 | 4 x P&W JT4A-3 de 15 679 livres de poussée (7 127 kgp). | |
DC-8-30 | 4 x P&W JT4A-9 de 16 764 livres de poussée (7 620 kgp). | |
DC-8-40 | 4 x Rolls Royce Conway RCo 12 de 8 074 kgp (17 762 livres de poussée) | |
4 x Rolls Royce Conway RCo 15 de 8 400 kgp (18 480 livres de poussée) | ||
Capacité carburant | ||
Performances | Vitesse de croisière : 482 noeuds - 893 km/h | |
Altitude de croisière maximale : | ||
Distance franchissable : 6 630 km | ||
Passagers | 1 classe : - | |
2 classes : - | ||
3 classes : - |