Mac Donnell Douglas DC-9-30
Entrée en service | 1967 | |
Dimensions | Longueur : 36,37 m | |
Envergure : 28,47 m | ||
Hauteur : 8,38 m | ||
Poids | Maximum au décollage : | 49 895 kg |
Option : 54 940 kg | ||
Maximum à l'atterrissage : 45 814 kg | ||
Poids à vide : 25 400 kg | ||
Charge marchande maximale : 16 330 kg | ||
Moteurs | 2 x Pratt & Whitney JT8D-7/9/11 ou 15 de 6 365 - 7 045 kgp (14 000 - 15 500lb). | |
Capacité carburant | 13 925 l | |
Performances | Vitesse de croisière maximale : 503 noeuds - 932 km/h | |
Altitude de croisière maximale : 35 000 pieds - 10 600 m | ||
Distance de décollage : 1 777 m | ||
Distance d'atterrissage : 1 317 m | ||
Distance franchissable : 2 220 km/12 000 kg de charge. | ||
Passagers | 1 classe : 119 | |
2 classes : 105 | ||
3 classes : - |