Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code OACI / Sorted by ICAO code
TAB / TZT
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>
Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks |
TABA - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DE BACIA AMAZONICA | T2 | TAB | Brésil/Brazil | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DE BACIA AMAZONICA | T2 | TAB | Brésil/Brazil | Voir / See TABA | |
TURBOT AIR CARGO | TAC | Sénégal/Senegal | |||
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | www.tame.com.ec | |
TRANSPORTES AEREOS MILITARES ECUATORIANOS | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | Voir TAME/See TAME | |
AIR MOOREA | VT | TAH | Polynésie Française/French Polynesia | www.airmoorea.com | |
TACA INTERNATIONAL AIRLINES | TA | TAI | Colombie/Colombia | www.taca.com | |
TUNISAVIA | TAJ | Tunisie/Tunisia | www.tunisavia.com.tn | ||
TATARSTAN AIR | U9 | TAK | Russie/Russia | www.tatarstan.aero | |
LINHA EREA REGIONAL BRASIL CENTRAL | JJ | TAM | Brésil/Brazil | Voir / See TAM | |
TAM LINHAS AEREAS | JJ | TAM | Brésil/Brazil | www.tam.com.br | |
TAM REGIONAIS (TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS) | KK | TAM | Brésil/Brazil | ||
ZANAIR | B4 | TAN | Tanzanie/Tanzania | www.zanair.com | |
AEROMAR | VW | TAO | Mexique/Mexico | www.aeromar.com.mx | |
TRANSPORTES AEROMAR | VW | TAO | Mexique/Mexico | www.aeromar.com.mx | |
TAP AIR Portugal | TP | TAP | Portugal | www.flytap.com | |
TUNISAIR | TU | TAR | Tunisie/Tunisia | www.tunisair.com.tn | |
LOTUS AIR | T2 | TAS | Egypte/Egypt | www.lotus-air.com | Fin des opérations : 11 février 2010 / Date of end of operations : 11 February 2010 |
TAT EUROPEAN AIRLINES | IJ | TAT | France | Achetée par British Airways et fusionnée avec Air Liberté en mars 1998/Bought by British Airways and merged with Air Liberté in March 1998 | |
TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL | IJ | TAT | France | Voir / See TAT European Airlines | |
TOROS AIRWAYS | CN | TAU | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 1989 / Date of end of operations : 1989 | |
TNT AIRWAYS | 3V | TAY | Belgique/Belgium | www.tnt-airways.com | |
TEEBAH AIRLINES | NA | TBA | Jordanie/Jordan | www.flighttec.net | |
FRESHLINE | TE | TBA | Allemagne/Germany | www.freshline.aero | |
TRANSBRASIL | TR | TBA | Brésil/Brazil | Fin des opérations : 4 décembre 2001 / Date of end of operations : 4 December 2001 | |
TRANS BHARAT AVIATION | TBA | Inde/India | |||
TRANSBHARAT AVIATION | TBA | Inde/India | www.transbharataviation.com | ||
LINK AIR EXPRESS | TBD | Italie/Italia | www.linkairexpress.com | ||
THE FAIR INC | TBD | Japon/Japan | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
TROPICAL AIRWAYS D'HAITI | M7 | TBG | Haïti/Haiti | www.tropical-haiti.com | |
TRINITY AIR BAHAMAS | T6 | TBH | U.S.A. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
TABAN AIR | HH | TBM | Iran | www.tabanair.ir | |
TOBAGO EXPRESS | TBX | Trinidad & Tobago | Fin des opérations : 1 octobre 2007 / Date of end of operations : 1 October 2007 | ||
ATA AIRLINES | I3 | TBZ | Iran | www.ataair.ir | |
TRADECRAFT AIR | TCA | Nigéria/Nigeria | |||
SHUTTLE AMERICA | S5 | TCF | USA | www.shuttleamerica.com | |
THAI AIR CARGO | T2 | TCG | Thailande/Thailand | Fin des opérations : mars 2006 / Date of end of operations : March 2006 | |
TRANS-CHARTER AIRLINES | FZ | TCH | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
TURKS AND CAICOS AIRWAYS | QW | TCI | Turks & Caicos Islands | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TRANSPORTES CHARTER DO BRASIL | TCJ | Brésil/Brazil | |||
TRANS CONTINENTAL AIRLINES | TCN | U.S.A. | Rebaptisée Express.net Airlines en mars 2000/Renamed Express.net Airlines in March 2000 | ||
AERO TRANSCOLOMBIANA DE CARGA | TC | TCO | Colombie/Colombia | Voir / See ATC Colombiana | |
ATC COLOMBIA | TC | TCO | Colombie/Colombia | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
TACV - TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE | VR | TCV | Cap Vert/Cape Verde | www.flytacv.cv | |
TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE | VR | TCV | Cap Vert/Cape Verde | www.flytacv.com | |
THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM | FQ | TCW | Belgique/Belgium | www.thomascook.com | |
THOMAS COOK AIRLINES (UK) | MT | TCX | Grande Bretagne/U.K. | www.thomascook.com | |
TOA DOMESTIC AIRWAYS | TDA | Japon/Japan | Rebaptisée Japan Air System en 1988/Rebranded Japan Air System in 1988 | ||
TADAIR | TDC | Espagne/Spain | Fin des opérations : mi 2004 / Date of end of operations : mid 2004 | ||
TRANSAVIA DENMARK | PH | TDK | Danemark/Denmark | Fin des opérations : octobre 2010 / Date of end of operations : October 2010 | |
TANDEM AERO | TQ | TDM | Moldavie/Moldova | ||
TRADE AIR (SUN ADRIA) | 8P | TDR | Croatie/Croatia | www.trade-air.com | |
CANAIR | WW | TDR | Canada | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | |
TRADEWINDS AIRLINES | WI | TDX | USA | www.tradewinds-airlines.com | |
WRANGLER AVIATION | WI | TDX | U.S.A. | Voir / See Tradewinds Airlines | |
TRANS EUROPEAN AIRWAYS - TEA | HE | TEA | Belgique/Belgium | Fin des opérations : novembre 1991 / Date of end of operations : November 1991 | |
TEDDY AIR | ZJ | TED | Norvège/Norway | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
TEA ITALY | TD | TEI | Italie/Italia | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
TAESA | GD | TEJ | Mexique/Mexico | En faillite en février 2000/Declared bankrupt in February 2000 | |
TRANSPORTES AEREOS EXECUTIVOS | GD | TEJ | Mexique/Mexico | En faillite en février 2000/Declared bankrupt in February 2000 | |
TRANSEUROPEAN AIRLINES | UE | TEP | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
TEPAVIA TRANS | TET | Moldavie/Moldova | Fin des opérations : juillet 2007 / Date of end of operations : July 2007 | ||
TAG CITY-AIR | TEU | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | ||
ANTEI | TEY | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
TRANS-FLORIDA AIRLINES | TF | TFA | U.S.A. | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TRANSAFRIK INTERNATIONAL | PQ | TFK | Grande Bretagne/U.K. | www.transafrik.com | |
ARKEFLY | OR | TFL | Pays-Bas/Netherlands | www.tuifly.nl | Rebaptisée TUI Airlines Netherlands le 1er octobre 2015/Renamed TUI Airlines Netherlands on 1 October 2015 |
AEROPACIFICO - TRANSPORTES AEROPACIFICO | TFO | Mexique/Mexico | www.aeropacifico.com | ||
TEA France | FN | TFR | France | Fin des opérations : fin 1995 / Date of end of operations : End of 1995 | |
AIR FREIGHT NZ | NZ | TFR | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.fieldair.co.nz | |
AIR TOGO | YT | TGA | Togo | Fin des opérations : fin 2005 / Date of end of operations : end of 2005 | |
TRIGANA AIR SERVICE | 3R | TGN | Indonésie/Indonesia | www.trigana-air.com | |
TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS (TAG) | TGU | Guatémala/Guatemala | www.tag.com.gt | ||
TIGER AIRWAYS | TR | TGW | Singapour/Singapore | www.tigerairways.com | |
TIGER AIRWAYS AUSTRALIA | TT | TGW | Australie/Australia | www.tigerairways.com | |
TRANS GUYANA AIRWAYS | TGY | Guyane/Guyana | www.transguyana.com | ||
AIRZENA GEORGIAN AIRLINES | A9 | TGZ | Georgie/Georgia | www.airzena.com | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 | TGZ | Géorgie/Georgia | www.airzena.com | |
THAI AIRWAYS | TG | THA | Thailande/Thailand | www.thaiairways.com | |
TOUMAI AIR CHAD | 9D | THE | Tchad/Chad | Fin des opérations : 4 juillet 2012 / Date of end of operations : July 4 2012 | |
TEMPELHOF AIRWAYS USA | CL | THE | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
THAIJET | AO | THJ | Thailande/Thailand | Fin des opérations : mai 2004 / Date of end of operations : May 2004 | |
TAHMID AIR | THM | Kazakhstan | www.tahmid.kz | ||
THAI GLOBAL AIRLINES | THM | Thailande/Thailand | Fin des opérations : 2008 / Date of end of operations : 2008 | ||
AIR TAHITI NUI | TN | THT | Polynésie Française/French Polynesia | www.airtahitinui.com | |
ANADOLU JET | TK | THY | Turquie/Turkey | www.anadolujet.com | |
THY TURKISH AIRLINES | TK | THY | Turquie/Turkey | www.turkishairlines.com | |
TURKISH AIRLINES - THY | TK | THY | Turquie/Turkey | www.thy.com | |
TRIP LINHAS AEREAS | T4 | TIB | Brésil/Brazil | www.airtrip.com.br | |
ATI AIRCOMPANY | TII | Ukraine | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | ||
TEAM (TTRANSPORTES ESPECIAIS AEREOS & MALOTES) | TIM | Brésil/Brazil | www.voeteam.com.br | ||
TAINO AIRLINES | TIN | République Dominicaine/Dominican Republic | |||
TESIS AIRLINE | UZ | TIS | Russie/Russia | Fin des opérations : 17 octobre 2008 / Date of end of operations : 17 October 2008 | |
TITAN AIR COMPANY | TIT | Russie/Russia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | ||
TRANSCARGA | TIW | Venezuela | www.transcarga.net | ||
TRIAX AIRLINES | TIX | Nigéria/Nigeria | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
TAJIK AIR | 7J | TJK | Tajikistan | www.tajikair.tj | |
TAJIKISTAN AIRLINES | 7J | TJK | Tajikistan | Rebaptisée Tajuik Air en 2007/Renamed Tajik Air in 2007 | |
TOJ AIRLINES | 7J | TJK | Tadjikistan | ||
TYROLEAN JET SERVICES | TJS | Autriche/Austria | www.tjs.at | ||
TWIN JET | T7 | TJT | France | www.twinjet.net | |
AIR TROIKA | TKA | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
TIKAL JETS | WU | TKC | Guatémala/Guatemala | Fin des opérations : 31 août 2006 / Date of end of operations : 31 August 2006 | |
FLITESTAR | GM | TKE | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
SAFAIR LINES | GM | TKE | Afrique du Sud/South Africa | Voir / See Flitestar | |
TREK AIRWAYS | GM | TKE | Afrique du Sud/South Africa | Voir / See Flitestar | |
TRETYAKOVO AIR | TKO | Russie/Russia | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | ||
TOMSK AIR ENTERPRISE | TKS | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
TROPICAL INTERNATIONAL AIRWAYS | PQ | TKX | U.S.A. | Fin des opérations : 2006 / Date of end of operations : 2006 | |
TRANSAER | T8 | TLA | Irlande/Ireland | Fin des opérations : décembre 2000 / Date of end of operations : December 2000 | |
ATLANTIQUE AIR ASSISTANCE | TLB | France | www.atlantiqueairassistance.com | ||
AIR TOULOUSE INTERNATIONAL | SH | TLE | France | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
TRANSATLANTIC AIRLINES | KC | TLL | Sierra Leone | Fin des opérations : janvier 2004 / Date of end of operations : Janvier 2004 | |
EAGLE CANYON AIRLINES | FE | TLO | U.S.A. | Fusionnée avec Scenic Airlines en 1998/Merged into Scenic Airlines in 1998 | |
AIR LIBYA | 7Q | TLR | Libye/Libya | ||
FAIRLINE | TLW | Autriche/Austria | Fin des opérations : juin 2004 / Date of end of operations : June 2004 | ||
CARGO LION | TLX | Luxembourg | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
TOP FLY | TLY | Espagne/Spain | Fin des opérations : 5 juin 2011 / Date of end of operations : 5 June 2011 | ||
TRANSLIZ AVIATION | TLZ | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | |||
TMA | TL | TMA | Liban/Lebanon | Voir/See Trans Mediterranean Airways | |
TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS | TL | TMA | Liban/Lebanon | www.tma.com.lb | |
TRANSMED | MT | TMD | Egypte/Egypt | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | |
TRI MG | GY | TMG | Indonésie/Indonesia | Fin des opérations : 30 juin 2008 / Date of end of operations : 30 June 2008 | |
TRANSPORT ET TRAVAUX AERIENS DE MADAGASCAR | OF | TML | Madagascar | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
TASMAN CARGO AIRLINES | HJ | TMN | Australie/Australia | ||
TYUMENAVIATRANS AVIATION | P2 | TMN | Russie/Russia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
ARIZONA EXPRESS AIRLINES | K7 | TMP | U.S.A. | www.azxpress.com | |
TAMAIR | GG | TMR | Australie/Australia | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
TRANS MALDIVIAN AIRWAYS | M8 | TMW | Maldives | www.tma.com.mv | |
TRAMON AIR | TMX | Afrique du Sud/South Africa | www.tramonair.com | ||
TRANSASIA AIRWAYS | GE | TNA | Taiwan | www.tna.com.tw | |
TRANS AIR BENIN | Y7 | TNB | Bénin/Benin | http://transairbenin.net | |
CARGO AIRWAYS INTERNATIONAL | TNF | Cameroun/Cameroon | www.cargo-airways.com | ||
SKY HORSE AVIATION | TNL | Mongolie/Mongolia | www.skyhorse.mn | ||
TIARA AIR | 3P | TNM | Aruba | www.tiara-air.com | |
AEROUNION - AEROTRANSPORTE DE CARGA UNION | 6R | TNO | Mexique/Mexico | www.aerounion.com.mx | |
CARGA UNION | 6R | TNO | Mexique/Mexico | www.aerounion.com.mx | |
SAVA CARGO | TD | TNS | Brésil/Brazil | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | TNU | Indonésie/Indonesia | |||
AIRLINES OF PAPUA NEW GUINEA | CG | TOK | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | www.apng.com | |
TOLAIR SERVICES | TI | TOL | U.S.A. | ||
THOMSON AIRWAYS | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | www.thomson.co.uk | |
THOMSONFLY | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | Fusionnée avec First Choice pour former Thomson Airways/Merged with First Choice Airways to form Thomson Airways | |
URAL AIR | TOO | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
TOP AIR | B6 | TOP | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TROPIC AIR | PM | TOS | Bélize/Belize | www.tropicair.com | |
TROPICAL AIR SERVICES | PM | TOS | Belize | ||
TOWER AIR | FF | TOW | U.S.A. | Fin des opérations : mai 2000 / Date of end of operations : May 2000 | |
TAMPA CARGO | QT | TPA | Colombie/Colombia | www.tampacargo.com | |
TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS | QT | TPA | Colombie/Colombia | Voir TAMPA/See TAMPA | |
AIR CALEDONIE | TY | TPC | Nouvelle Calédonie/New Caledonia | www.air-caledonie.nc | |
TOPAIR | P9 | TPI | République Tchèque/Czech Republic | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
AIR HORIZON | 8C | TPK | Togo | ||
TAPSA AVIACION | V8 | TPS | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TACA PERU | TO | TPU | Pérou/Peru | ||
TAHITI CONQUEST AIRLINES | TQ8 | Tahiti | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
BRAATHENS SVERIGE | TQ | TQA | Suède/Sweden | Intégrée dans Braathens Malmö Aviation en 1999/Integrated in Braathens Malmö Aviation in 1999 | |
TRANSWEDE | TQ | TQA | Suède/Sweden | Rebaptisée Braathens Sverige en décembre 1997/Rebranded Braathens Sverige in December 1997 | |
AIRONE | K3 | TQN | U.S.A. | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TRANSAVIA AIRLINES | HV | TRA | Pays-Bas/Netherlands | www.transavia.com | |
THAI REGIONAL AIRLINE | RW | TRB | Thailande/Thailand | www.thairegionalairlines.com | |
TRANS ISLAND AIR 2000 | TRD | Barbades/Barbados | www.tia2000.com | ||
TRANSTAR AIRLINES | SL | TRH | U.S.A. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
AJT AIR | E9 | TRJ | Russie/Russia | Fin des opérations : septembre 2003 / Date of end of operations : September 2003 | |
AIR TRACK | ZH | TRK | Espagne/Spain | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
TURKUAZ AIRLINES | TRK | Turquie/Turkey | www.turkuazairlines.com | Fin des opérations : 17 décembre 2010 / Date of end of operations : 17 December 2010 | |
TRANSEAST AIRLINES | T4 | TRL | Lettonie/Latvia | www.junik.lv/~tea | |
TARCO AIR | 3T | TRQ | Soudan/Sudan | ||
CITY CONNECT AIRLINES | 6N | TRQ | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
TRANS TRAVEL AIRLINES - TTA | 6N | TRQ | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : janvier 2003 / Date of end of operations : January 2003 | |
AIRTRAN AIRWAYS | FL | TRS | USA | www.airtran.com | |
TRANS ARABIAN AIR TRANSPORT | TO | TRT | Soudan/Sudan | Voir United Arabian Airlines/See United Arabian Airlines | |
TARON AVIA | TRV | Arménie/Armenia | |||
TRISTAR AIRLINES | T3 | TRY | U.S.A. | Fin des opérations : Novembre 1996 / Date of end of operations : November 1996 | |
TRANSMERIDIAN AIRLINES | T9 | TRZ | U.S.A. | Fin des opérations : septembre 2000 / Date of end of operations : September 2000 | |
AIR TRANSAT | TS | TSC | Canada | www.airtransat.com | |
TRANSMILE AIR SERVICES | TH | TSE | Malaysie/Malaysia | www.transmile.com | |
TRANS AIR CONGO (TAC) | Q8 | TSG | Congo | www.flytransaircongo.com | |
REGIONAL 1 AIRLINES | TSH | Canada | www.regional1.ca | ||
TOMSKAVIA | TSK | Russie/Russia | www.tomskavia.ru | ||
TRANS AERO-SAMARA | TSL | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
TRANSAERO SAMARA | TSL | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
TRANSAERO | UN | TSO | Russie/Russia | www.transaero.ru | |
TONLESAP AIRLINES | K9 | TSP | Cambodge/Cambodia | www.tonlesapairlines.com | |
AIR TRANSSE | TSQ | Japon/Japan | www.airtransse.com | ||
TRANS SERVICE AIRLIFT | TSR | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | |||
CONTRACT AIR CARGO | 3C | TSU | U.S.A. | ||
GULF AND CARIBBEAN AIR | IF | TSU | U.S.A. | www.iflgroup.com | |
IFL GROUP | TSU | U.S.A. | www.iflgroup.com | ||
TEA SWITZERLAND | BH | TSW | Suisse/Switzerland | Rebaptisée Easyjet Switzerland en avril 1998/Rebranded Easyjet Switzerland in April 1998 | |
TRISTAR AIR | TSY | Egypte/Egypt | www.tristarair.com | ||
TRAI THIEN AIR CARGO | TTG | Vietnam | www.traithienaircargo.com | ||
TRANSTEL | TTG | Togo | |||
TARHAN TOWER AIRLINES | TTH | Turquie/Turkey | www.ttairlines.com | ||
TOTAL LINHAS AEREAS | TTL | Brésil/Brazil | www.total.com.br | ||
TATRA-AIR | QS | TTR | République Slovaque/Slovak Republic | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | |
TAS AIRWAYS | TJ | TTS | Italie/Italia | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
TURKMENISTAN AIRLINES | T5 | TUA | Turkmenistan | www.turkmenistanairlines.com | |
SEVENAIR | UG | TUI | Tunisie/Tunisia | www.sevenair.com.tn | |
TUNINTER | UG | TUI | Tunisie/Tunisia | www.tunisair.com.tn/tuninter.htm | |
TEA UK | EQ | TUK | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
TULPAR AVIATION COMPANY | TUL | Tatarstan | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
UTAIR CARGO | TUM | Russie/Russia | www.utaircargo.ru | ||
AVIASTAR-TU | 4B | TUP | Russie/Russia | www.aviastartu.ru | |
TUPOLEV-AEROTRANS | TUP | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
ABSA - AEROLINHAS BRASILEIRAS | M3 | TUS | Brésil/Brazil | www.absacargo.com.br | Rebaptisée TAM Cargo en july 2012/Rebranded as TAM Cargo in July 2012 |
AEROLINHAS BRASILEIRAS | M3 | TUS | Brésil/Brazil | www.absacargo.com.br | |
TAM CARGO | M3 | TUS | Brésil/Brazil | www.absacargo.com.br | |
TULPAR AIR SERVICE | 2T | TUX | Kazakhstan | ||
AEREOTUY | LD | TUY | Vénézuela/Venezuela | www.tuy.com | Voir/See Line Turistica Aerotuy |
LIA - LINEA TURISTICA AEROTUY | LD | TUY | Vénézuela/Venezuela | www.tuy.com | |
TRANSAVIA France | TO | TVF | France | www.transavia.com | |
TIRAMAVIA | TVI | Moldavie/Moldova | |||
TAVAJ LINHAS AÉREAS | 4U | TVJ | Brésil/Brazil | ||
TRAVEL SERVICE HUNGARY | 7O | TVL | Hongrie/Hungary | www.travelservice.hu | |
AVIATA (Tambov Airlines) | TVL | Russie/Russia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
TRAVEL SERVICE POLAND | 3Z | TVP | Pologne/Poland | ||
TRAVEL SERVICE SLOVAKIA | TVQ | Slovaquie/Slovakia | www.travelservice.aero | ||
TAVREY AIRCOMPANY | T6 | TVR | Ukraine | www.tavrey.com | |
SMART WINGS | QS | TVS | République Tchèque/Czech Republic | www.smartwings.net | |
TRAVEL SERVICE AIRLINES | QS | TVS | République Tchèque/Czech Republic | www.travelservice.aero | |
INTERSTATE AIRLINES | I4 | TWA | Pays-Bas/Netherlands | www.interstateairlines.com | |
TRANS WORLD AIRLINES | TW | TWA | U.S.A. | Fusionna avec American Airlines en 2002/Merged with American Airlines in 2002 | |
TWA - TRANS WORLD AIRLINES | TW | TWA | U.S.A. | Fusionna avec American Airlines en 2002/Merged with American Airlines in 2002 | |
T WAY AIR | TW | TWB | Corée du Sud/South Korea | www.twayair.com | |
T'WAY | TW | TWB | Corée du Sud/South Korea | www.twayair.com | |
TRANSWEDE AIRWAYS | 5T | TWE | Suède/Sweden | www.transwede.com | |
GOODJET | TWE | Suède/Sweden | Fin des opérations : janvier 2003 / Date of end of operations : January 2003 | ||
TRANSAIR | TWE | Suède/Sweden | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | ||
TRANSWEDE LEISURE | TWE | Suède/Sweden | Rebaptisée Blue Scandinavia en 1997/Rebranded Blue Scandinavia in 1997 | ||
TASAWI AIR SERVICES | 9X | TWI | Pologne/Poland | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
TAILWIND AIRLINES | TI | TWI | Turquie/Turkey | www.tailwind.com.tr | |
KAYA AIRLINES | IK | TWM | Mozambique | www.kayaairlines.com | |
AVIALEASING | EC | TWN | Uzbekistan | ||
TRANSWISATA PRIMA AVIATION | TWT | Indonésie/Indonesia | www.transwisata.com | ||
TRANS AVIA EXPORT CARGO AIRLINES | AL | TXC | Belarus | www.transaviaexport.com | |
TRANSAVIAEXPORT AIRLINE | AL | TXC | Belarus | www.transaviaexport.com | |
TRANSAERO EXPRESS COMPANY | TXE | Russie/Russia | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | ||
ASIAN EXPRESS AIRLINE | TXP | Tajikistan | www.asianexpressairline.com | ||
AUSTIN EXPRESS | 7V | TXX | U.S.A. | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
NORDSTAR | Y7 | TYA | Russie/Russia | www.taimyravia.ru | |
TRYGG FLYG | YC | TYG | Suède/Sweden | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
TYUMEN AIRLINES | 7M | TYM | Russie/Russia | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
AUSTRIAN ARROWS | VO | TYR | Autriche/Austria | www.tyrolean.at | |
TYROLEAN AIRWAYS | VO | TYR | Australie/Australia | Rebaptisée Austrian Arrows en 2003/Rebranded Austrian Arrows in 2003 | |
TAJIKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | W5 | TZK | Tadjikistan | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
AIR ZAMBEZI | ZT | TZT | Zimbabwe | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 |
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>