Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code OACI / Sorted by ICAO code
AMA / AZZ
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>
Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks | |
4407 | ATMA | AMA | Kazakhstan | www.atyrauairport.com | ||
172 | AIR MALTA | KM | AMC | Malte/Malta | www.airmalta.com | |
308 | AMERIFLIGHT | AM | AMF | USA | www.ameriflight.com | |
1513 | AIR MINAS | 6M | AMG | Brésil/Brazil | www.airminas.com.br | |
2955 | AIR MALDIVES | L6 | AMI | Maldives | Fin des opérations : 1999/ Date of end of operations : 1999 | |
301 | AMERER AIR | AMK | Autriche/Austria | www.amererair.com | ||
171 | AIR MALAWI | QM | AML | Malawi | www.airmalawi.com | |
2384 | AIR 2000 | DP | AMM | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée First Choice Airways en octobre 2003/Rebranded First Choice Airways in October 2003 | |
3815 | AIR MONTENEGRO | AMN | Monténégro/Montenegro | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | ||
2958 | AIR MONTREAL | F8 | AMO | Canada | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
4695 | ATSA - AERO TRANSPORTE | AMP | Pérou/Peru | www.atsaperu.com | ||
84 | AIR AMERICA | GM | AMR | U.S.A. | Fin des opérations : Mars 1990 / Date of end of operations : March 1990 | |
1948 | TOTAL AIR | GM | AMR | U.S.A. | Rebaptisée Air America en décembre 1986/Rebranded Air America in December 1986 | |
2565 | AMERICAN TRANS AIR (ATA) | TZ | AMT | U.S.A. | www.ata.com | |
350 | ATA AIRLINES | TZ | AMT | USA | Fin des opérations : 2 avril 2008 / Date of end of operations : 2 April 2008 | |
295 | AMADEUS AIR | AM | AMU | Autriche/Austria | Fin des opérations : février 1995 / Date of end of operations : February 1995 | |
167 | AIR MACAU | NX | AMU | Chine/China | www.airmacau.com.mo | |
300 | AMC AIRLINES | YJ | AMV | Egypte/Egypt | ||
180 | AIR MIDWEST | ZV | AMW | USA | Fin des opérations : 30 juin 2008 / Date of end of operations : 30 June 2008 | |
1474 | AEROMEXICO | AM | AMX | Mexique/Mexico | www.aeromexico.com | |
4025 | AEROVIAS DE MEXICO | AM | AMX | Mexique/Mexico | Voir/See Aeromexico | |
173 | AIR MANDALAY | 6T | AMY | Myanmar | www.airmandalay.com | |
297 | AMBASSADOR AIRWAYS | B3 | AMY | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
83 | AIR AMBAR | AMY | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
1553 | ALL NIPPON AIRWAYS | NH | ANA | Japon/Japan | www.na.co.jp | |
4538 | ANA - ALL NIPPON AIRWAYS | NH | ANA | Japon/Japan | www.ana.co.jp | |
3373 | AMERICANA DE AVIACION | 8A | ANE | Pérou/Peru | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | |
190 | AIR NOSTRUM (IBERIA REGIONAL) | YW | ANE | Espagne/Spain | www.airnostrum.es | |
188 | AIR NIUGINI | PX | ANG | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | www.airniugini.com.pg | |
2720 | ALAJNIHAH AIRWAYS | 2T | ANH | Libye/Libya | www.alajnihah.com | |
4085 | AEROLINEAS NICARAGUENSES | NI | ANI | Nicaragua | Voir / See Aeronica | |
57 | AERONICA | NI | ANI | Nicaragua | Achetée par TACA début 1992 / Bought by TACA in early 1992 | |
1518 | AIR NIPPON | EL | ANK | Japon/Japan | Fin des opérations : 1 avril 2012 / Date of end of operations : April 1 2012 | |
2557 | AIR NACOIA | AN | ANL | Angola | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
261 | AIRNORTH | TL | ANO | Australie/Australia | www.airnorth.com.au | |
3629 | ADA - AEROLINEAS DE ANTIOQUIA | ANQ | Colombie/Colombia | www.ada-aero.com | ||
47 | AEROLINEAS DE ANTIOQUIA - ADA | ANQ | Colombie/Colombia | www.ada-aero.com | ||
314 | ANDES LINEAS AEREAS | OY | ANS | Argentine/Argentina | www.andesonline.com | |
189 | AIR NORTH | 4N | ANT | Canada | www.flyairnorth.com | |
3669 | ANDALUS LINEAS AEREAS | EA | ANU | Espagne/Spain | Fin des opérations : août 2010 / Date operations ceased : August 2010 | |
3359 | AIR NEVADA AIRLINES | LW | ANV | U.S.A. | Fin des opérations : janvier 1998 / Date of end of operations : January1998 | |
1109 | NOROESTE | 5T | ANW | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
3417 | AVIACION DEL NOROESTE | OC | ANW | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
2966 | ANEX An Express | ANX | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
185 | AIR NEW ZEALAND | NZ | ANZ | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.airnz.co.nz | |
324 | APOLLO AIRLINES | PJ | AOA | Grèce/Greece | Fin des opérations : décembre 1996 / Date of end of operations : December 1996 | |
4678 | ALCON | AOA | Mexique/Mexico | |||
3090 | AVCOM | J6 | AOC | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
2183 | AEROVIP | 2D | AOG | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 2010 / Date of end of operations : 2010 | |
1529 | ANGKOR AIRWAYS | G6 | AOL | Cambodge/Cambodia | Fin des opérations : 12 mai 2008 / Date of end of operations : 12 May 2008 | |
4530 | AEOLIAN AIRLINES | AOL | Grèce/Greece | www.aeolianairlines.com | ||
2554 | AIR LIB | IW | AOM | France | Fin des opérations : février 2003 / Date of end of operations : February 2003 | |
4250 | AIR MUST | QN | AOM | France | Voir / See AOM | |
4252 | AIR NSW | QN | AOM | Australie/Australia | Voir / See Ansett Express | |
1559 | AOM - AIR OUTRE MER | QN | AOM | France | Fusionnée avec Air Liberté pour former Air Lib en 2001/Merged with Air Liberté to form Air Lib in 2001 | |
2401 | AIR OMEGA | OE | AOW | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | |
3201 | APARTE TAXI AEREO | AP4 | Brésil/Brazil | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | ||
2190 | AIR ATLANTIQUE | KI | APB | France | Fin des opérations : octobre 2004 / Date of end of operations : October 2004 | |
230 | AMAPOLA FLYG | APF | Suède/Sweden | www.amapola.nu | ||
202 | AIR PEOPLE INTERNATIONAL | 3D | APG | Thailande/Thailand | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | |
4668 | AIRASIA PHILIPPINES | PQ | APG | Philippines | www.airasia.com | |
280 | ALIADRIATICA | AP | APH | Italie/Italia | Rebaptisée Air One en 1995/Rebranded Air One in 1995 | |
201 | AIR PANAMA INTERNATIONAL | OP | API | Panama | Absorbée par COPA en 1990/Absorbed by COPA in 1990 | |
4582 | PEACH | MM | APJ | Japon/Japan | www.flypeach.com | |
3652 | AIR PHOENIX | APN | Thailande/Thailand | www.air-phoenix.com | ||
2207 | AIR POLONIA | APN | Pologne/Poland | Fin des opérations : 5 décembre 2004 / Date of end of operations : 5 December 2004 | ||
3346 | AEROLINEAS PACIFICO ATLANTICO SA | WL | APP | Panama | Voir Aeroperlas/See Aeroperlas | |
59 | AEROPERLAS | WL | APP | Panama | www.aeroperlas.com | |
2402 | AIR PROVENCE INTERNATIONAL | DG | APR | France | Acquise par West Air Sweden en 2002/Acquired by West Air Sweden in 2002 | |
2538 | WEST AIR France | APR | France | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
4030 | ARROW AIR | JW | APW | U.S.A. | Rebaptisée Arrow Cargo en 2004/Renames Arrow Cargo in 2004 | |
338 | ARROW CARGO | JW | APW | USA | Fin des opérations : 30 juin 2010 / Date operations ceased : 30 June 2010 | |
2968 | APA International Air | 7P | APY | U.S.A. | ||
4683 | ALPHA EXPRESS AIRLINES | APZ | Lettonie/Latvia | |||
391 | AVIOQUINTANA | AQT | Mexique/Mexico | www.avioquintana.com | ||
262 | AIRQUARIUS AVIATION | AQU | Afrique du Sud/South Africa | www.airquarius.com | ||
1560 | ARIK AIR | W3 | ARA | Nigéria/Nigeria | www.arikair.com | |
2423 | AVIA AIR | 3R | ARB | Aruba | Fin des opérations : octobre 2003 / Date of end of operations : October 2003 | |
375 | AVIA AIRLINES | GW | ARB | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
35 | AEROCONDOR TRANSPORTES AEREOS - ATA | 2B | ARD | Portugal | www.aerocondor.com | |
3209 | ATA-AEROCONDOR | 2B | ARD | Portugal | www.aerocondor.com | |
255 | AIRES COLOMBIA | 4C | ARE | Colombie/Colombia | www.aires.aero | Voir/See Lan Colombia |
4569 | LAN COLOMBIA | 4C | ARE | Colombie/Colombia | www.aires.aero | |
45 | AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | ARG | Argentine/Argentina | www.aerolinea.com.ar | |
205 | AIR REGIONAL | ARI | Indonésie/Indonesia | www.airregionalindonesia.com | ||
106 | AIR CANADA JAZZ | QK | ARN | Canada | www.flyjazz.ca | |
2702 | AIR CANADA REGIONAL | QK | ARN | Canada | Rebaptisée Air Canada Jazz en 2002 / Renamed Air Canada Jazz in 2002 | |
191 | AIR NOVA | QK | ARN | Canada | Fusionna avec Air BC et Air Ontario pour former Air Canada Connector en 2000 / Merged with Air BC and Air Ontario to form Air Canada in 2000. | |
337 | ARNORO | ARN | Bosnie-Herzégovine/Bosnia-Herzegovina | |||
3333 | AEROPOSTALE | 5S | ARP | France | Rebaptisée Europe Airpost en 2000/Renamed Europe Airpost in 2000 | |
973 | L'AEROPOSTALE | 5S | ARP | France | Rebaptisée Europe Airpost en 2000/Renamed Europe Airpost in 2000 | |
1484 | AIR ARMENIA | QN | ARR | Arménie/Armenia | www.airarmenia.net | |
4000 | SMARTLYNX ITALIA | 6Y | ART | Italie/Italia | www.smartlynxitalia.com | |
86 | AIR ARUBA | FQ | ARU | Aruba | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
2969 | ARAVCO | ARV | Grande Bretagne/U.K. | |||
331 | ARIA | ARW | France | www.arialines.com | ||
3360 | AIR RESORTS AIRLINES | AR | ARZ | U.S.A. | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
271 | ALASKA AIRLINES | AS | ASA | USA | www.alaskaair.com | |
4658 | AIR SPRAY (1967) | ASB | Canada | www.airspray.com | ||
329 | ARCTIC SUNWEST CHARTERS | ASC | Canada | www.arcticsunwest.com | ||
215 | AIR SINAI | 4D | ASD | Egypte/Egypt | ||
263 | AIRSTARS | PL | ASE | Russie/Russia | www.airstars.ru | Fin des opérations : 21 octobre 2011 / Date of end of operations : 21 Oktober 2011 |
2383 | AFRICAN STAR | 4M | ASG | Afrique du Sud/South Africa | ? | |
3197 | AIR SERVICE UKRAINE | ASG | Ukraine | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | ||
781 | GO! | YV | ASH | USA | www.iflygo.com | |
1049 | MESA AIRLINES | YV | ASH | USA | www.mesa-air.com | |
211 | AIR SATELLITE | 6O | ASJ | Canada | www.air-satellite.com | |
4433 | EXACT AIR | 6O | ASJ | Canada | www.exactair.ca | |
2711 | AIR PARABAT | ASJ | Bengladesh/Bangladesh | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | ||
2961 | AIR SASK | 7W | ASK | Canada | Fusionna avecAthabaska Airways en 2001 pour former Transwest Air/Merged with Athabaska Airways in 2001 to forme Transwest Air | |
2690 | AEROLINEAS SUDAMERICANAS | ASK | Bolivie/Bolivia | www.vueleconas.com | ||
4256 | AIR SERVICE NANTES | ASN | France | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | ||
3339 | AERO SANTA | UJ | ASP | Pérou/Peru | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
4755 | EXPRESSJET AIRLINES | EV | ASQ | U.S.A. | www.expressjet.com | |
4023 | AEROSUR | ASU | Uruguay | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | ||
4691 | ASIA AIRWAYS | ASW | Tajikistan | |||
348 | ASTRAKHAN AIRLINES | OB | ASZ | Russie/Russia | ||
225 | AIR TANZANIA | TC | ATC | Tanzanie/Tanzania | Fin des opérations : 8 décembre 2008 / Date operations ceased : 8 December 2008 | |
3887 | AEROMEXICO TRAVEL | ATE | Mexique/Mexico | Fin des opérations : août 2011 / Date of end of operations : August 2011 | ||
3210 | ATLANT SV AIRLINES | L4 | ATG | Ukraine | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations :1998 | |
4627 | AEROTRANSCARGO | ATG | Moldavie/Moldova | |||
1570 | ATI - AERO TRANSPORTI ITALIANI | BM | ATI | Italie/Italia | Fusionna avec Alitalia en 1994/Merged with Alitalia in 1994 | |
3625 | AERO TROPICS AIR SERVICES | HC | ATI | Australie/Australia | www.aero-tropics.com.au | |
70 | AERO-TROPICS AIR SERVICES | HC | ATI | Australie/Australia | www.aero-tropics.com.au | |
69 | AEROTACA | AT | ATK | Colombie/Colombia | ||
3349 | AEROTRANSPORTES CASAMARE | AT | ATK | Colombie/Colombia | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
90 | AIR ATLANTIC | 9A | ATL | Canada | Fin des opérations : octobre 1998 / Date of end of operations : October 1998 | |
3377 | AIRLINES OF TASMANIA | IP | ATM | Australie/Australia | www.airtasmania.com.au | |
232 | ATI - AIR TRANSPORT INTERNATIONAL | 8C | ATN | USA | www.airtransport.cc | |
2547 | AER TURAS | ATT | Irlande/Ireland | Fin des opérations : juillet 2003 / Date of end of operations : July 2003 | ||
372 | AVANTI AIR | ATV | Allemagne/Germany | www.avantiair.com | ||
3676 | ATHENS AIRWAYS | ZF | ATW | Grèce/Greece | www.athensairways.com | |
4660 | AIR TRAFFIC | ATY | Kénya/Kenya | www.airtrafficafrica.com | ||
1575 | AUSTRIAN AIRLINES | OS | AUA | Autriche/Austria | www.austrian.com | |
364 | AUGSBURG AIRWAYS | IQ | AUB | Allemagne/Germany | www.augsburgair.de | |
2728 | AUSTRIAN AIR TRANSPORT | AU | AUC | Autriche/Austria | Incorporé dans Lauda Air en 2001/Incorporated into Lauda Air in 2001 | |
1533 | AIR UKRAINE INTERNATIONAL | PS | AUI | Ukraine | Rebaptisée Ukraine International en 1993/Renamed Ukraine International in 1993 | |
2027 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS | AUI | Ukraine | www.flyuia.com | |
2729 | AUSTROJET | AUJ | Autriche/Austria | www.austrojet.com | ||
39 | AEROFLOT-NORD | 5N | AUL | Russie/Russia | www.aeroflot-nord.ru | |
2418 | ARKHANGELSK AIRLINES | 5N | AUL | Russie/Russia | ||
3968 | NORDAVIA | 5N | AUL | Russie/Russia | www.aeroflot-nord.ru | |
3402 | AVL - ARKHANGELSKIE VOZDUSHNYE LINIE | AUL | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | ||
3352 | AIR ATLANTIC URUGUAY | AU | AUM | Uruguay | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
3799 | AEROLINEAS URUGUAYAS | AUO | Uruguay | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
366 | AURIGNY AIR SERVICES | GR | AUR | Grande Bretagne/U.K. | www.aurigny.com | |
3085 | AUS-AIR | NO | AUS | Australie/Australia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
1573 | AUSTRALIAN AIRLINES | TN | AUS | Austalie | Fusionnée avec Qantas en 1993/Merged with Qantas in 1993 | |
367 | AUSTRAL LINEAS AEREAS | AU | AUT | Argentine/Argentina | www.aerolineas.com.ar | |
2224 | ATRUVERA AVIATION | AUV | Russie/Russia | Fin des opérations : 2005 / Date of end of operations : 2005 | ||
370 | AUSTRALIAN AIRLINES | AO | AUZ | Australie/Australia | A cessé les opérations en juillet 2006/Ceased operations in July 2006. | |
3801 | AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA | AV | AVA | Colombie/Colombia | Voir / See Avianca | |
382 | AVIANCA (AEROVIAS DE CONTINENTE AMERICANO) | AV | AVA | Colombie/Colombia | www.avianca.com | |
3802 | AEROVIAS VENEZOLANAS | VE | AVE | Vénézuela/Venezuela | Voir / See Avensa | |
2575 | AVENSA - AEROVIAS VENEZOLANAS | VE | AVE | Venezuela | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
987 | L'AVION | AO | AVI | France | www.lavion.com | |
3904 | AVIA TRAFFIC | YK | AVJ | Kyrgystan | www.aero.kg | |
241 | AIR VANUATU | NF | AVN | Vanuatu | www.airvanuatu.com | |
3068 | AEROSERVICE KAZAKSTAN AVIAKOMPANIA | AV | AVS | Kazakhstan | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
1565 | ASIA AVIA AIRLINES | AVT | Indonésie/Indonesia | |||
3368 | AIR VANTAGE AIRLINES | 3N | AVV | U.S.A. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
3905 | AVIANOVA | AO | AWA | Russie/Russia | Fin des opérations : 9 octobre 2011 / Date of end of operations : 9 Oktober 2011 | |
1459 | TITAN AIRWAYS | ZT | AWC | Grande Bretagne/U.K. | www.titan-airways.co.uk | |
267 | AIRWORLD | RL | AWD | Grande Bretagne/U.K. | Fusionna avec Flying Colours en octobre 1998/Merged with Flying Colours in October 1998 | |
302 | AMERICA WEST AIRLINES | HP | AWE | USA | Fusionnée avec US Airways en 2007/Absorbed into US Airways in 2007 | |
2047 | US AIRWAYS | US | AWE | USA | www.usairways.com | |
2184 | AEROWINGS | AWG | Antigua | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
246 | AIR WISCONSIN | ZW | AWI | USA | www.airwis.com | |
3212 | AVIA AIR COMPANY | AWL | Russie/Russia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
4406 | ASIAN WINGS | AWM | Myanmar | www.asianwingsairways.com | ||
3418 | AWOOD AIR | 8D | AWO | Canada | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
2227 | AWAIR | QZ | AWQ | Indonésie/Indonesia | Rebaptisée Indonesia AirAsia en décembre 2005/Renamec Indonesia Air Asia in 2005 | |
858 | INDONESIA AIRASIA | QZ | AWQ | Indonésie/Indonesia | www.airasia.com | |
326 | ARAB WINGS | AWS | Jordanie/Jordan | www.arabwings.com.jo | ||
2378 | AEROLINE | 7E | AWU | Allemagne/Germany | ? | |
1425 | SYLT AIR | 7E | AWU | Allemagne/Germany | www.syltair.de | |
245 | AIR WALES | 6G | AWW | Grande Bretagne/U.K. | ||
1535 | AIR WEST COMPANY | AWZ | Soudan/Sudan | www.airwestuae.com | ||
3661 | AIRWEST | AWZ | Soudan/Sudan | www.airwestuae.com | ||
148 | AIR INDIA EXPRESS | IX | AXB | Inde/India | www.airindiaexpress.in | |
3719 | INDOCHINA AIRLINES | VP | AXC | Vietnam | www.indochinaairlines.vn | |
340 | ASIAN EXPRESS AIRLINES | HJ | AXF | Australie/Australia | Rebaptisée Tasman Cargo Airlines le 1 octobre 2008/Renamed Tasman Cargo Airlines on 1 October 2008 | |
75 | AFRICAN EXPRESS AIRWAYS | XU | AXK | Kénya/Kenya | ||
2198 | AIR EXEL | XT | AXL | Pays-Bas/Netherlands | Opérations suspendues depuis le 31 décembre 2005/Operations suspended on 31 January 2005 | |
2481 | KLM EXEL | XT | AXL | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 6 novembre 2004 / Date of end of operations : 6 November 2004 | |
2699 | AIR ASIA | AK | AXM | Malaisie/Malaysia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
248 | AIRASIA | AK | AXM | Malaisie/Malaysia | www.airasia.com | |
278 | ALEXANDAIR | AXN | Grèce/Greece | Fin des opérations : 31 juillet 2007 / Date of end of operations : 31 July 2007 | ||
396 | AXON AIRLINES | XN | AXO | Grèce/Greece | Fusionna avec Aegean Airlines fin 2001/Merged with Aegean Airlines end of 2001 | |
2386 | AIR ATLAS EXPRESS | AXP | Maroc/Morocco | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | ||
3336 | ACTION AIRLINES | XQ | AXQ | U.S.A. | www.actionairlines.net | |
10 | ABU DHABI AVIATION | AXU | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.adaviation.com | ||
2579 | AVIOIMPEX MACEDONIAN AIRWAYS | M4 | AXX | Macédoine/Macedonia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
1581 | AXIS AIRWAYS | 6V | AXY | France | Fin des opérations : 16 novembre 2009 / Date of end of operations : 16 November 2009 | |
2845 | NEW AXIS AIRWAYS | 9X | AXY | France | www.newaxisairways.com | |
1525 | AIR SERVICE PLUS | AXY | Italie/Italia | |||
1577 | AVIACO | AO | AYC | Espagne/Spain | Fusionnée avec Iberia en 1999/Merged with Iberia in 1999 | |
2719 | ALADIA AIRLINES | AYD | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 21 octobre 2008 / Date of end of operations : 21 October 2008 | ||
4610 | YING'AN AIRLINES | AYE | Chine/China | |||
2156 | YANGON AIRWAYS | HK | AYG | Myanmar | www.yangonair.com | Fin des opérations : 3 décembre 2010 / Date of end of operations : 3 December 2010 |
4700 | AYK AVIA | AYK | Arménie/Armenia | www.aykavia.com | ||
354 | ATLANTIC AIRLINES | AYN | Nicaragua | www.atlanticairlines.com.ni | ||
352 | ATLANT-SOYOUZ AIRLINES | 3G | AYZ | Russie/Russia | www.atlant-soyouz.ru | Remodelée en Moskva Airlines le 17 septembre 2010 / Rebranded as Moskva Airlines on 17 September 2010 |
4462 | MOSKVA AIRLINES | AYZ | Russie/Russia | Fin des opérations : 17 janvier 2011 / Date operations ceased : 17 January 2011 | ||
284 | ALITALIA | AZ | AZA | Italie/Italia | www.alitalia.com | |
4391 | AIR ZARA INTERNATIONAL | AZD | Tanzanie/Tanzania | Fin des opérations : 2010 : Date operations ceased : 2010 | ||
330 | ARCUS-AIR LOGISTIC | ZE | AZE | Allemagne/Germany | www.arcus-air.com | |
3106 | COSMOS AIR | ZE | AZE | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
3902 | ASTRA AIRLINES | A2 | AZI | Grèce/Greece | www.astra-airlines.gr | |
2228 | AZZURAAIR | ZS | AZI | Italie/Italia | Fin des opérations : mars 2004 / Date of end of operations : March 2004 | |
2540 | AEROCOZUMEL | UZ | AZM | Mexique/Mexico | Intégrée dans Aerocaribe en 2002 / Integrated into Aero Caribe in 2002 | |
2723 | AMASZONAS (LÍNEA AÉREA AMASZONAS) | Z8 | AZN | Bolivie/Bolivia | www.amaszonas.com | |
1888 | SILK WAY AIRLINES | ZP | AZQ | Azerbaijan | www.silkway-airlines.com | |
376 | AVIACON ZITOTRANS | ZR | AZS | Russie/Russia | www.aviacon.ru | |
3679 | AZUL LINHAS AEREAS BRESILEIRAS | AD | AZU | Brésil/Brazil | www.voeazyl.com.br | |
399 | AZOV AVIA AIRLINES | AZV | Ukraine | |||
1537 | AIR ZIMBABWE | UM | AZW | Zimbabwe | www.airzim.com.zw | Fin des opérations : 3 janvier 2012 / Date of end of operations : 3 January 2012 |
4 | AB AIRLINES | 7L | AZX | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
95 | AIR BELFAST | 7L | AZX | Grande Bretagne/U.K. | Intégrée dans AB Airlines en 1996 / Integrated into AB Airlines in 1996 | |
100 | AIR BRISTOL | 7L | AZX | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Air Belfast en 1995 / Renamed Air Belfast in 1995 | |
3374 | ARIZONA AIRWAYS | VZ | AZY | U.S.A. | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | |
400 | AZZA TRANSPORT | AZZ | Soudan/Sudan | www.azzatransport.com |
<4SN / ALZ> <AMA / AZZ> <BAB / BZH> <CAA / CYZ> <DAE/ EZY> <FAB / GZP> <H2D / JZR> <KAC / LZQ> <M4X / NZM> <OAC / QYC>