Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code IATA / Sorted by IATA code
<1A / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D2 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>
B2 / CZ
Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks | |
3093 | BELAIR BELORUSSIAN AIRLINES | B2 | BRU | Belarus | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
1591 | BELAVIA BELARUSSIAN AIRLINES | B2 | BRU | Belarus | www.belavia.by | |
297 | AMBASSADOR AIRWAYS | B3 | AMY | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | |
415 | BELLVIEW AIRLINES | B3 | BLV | Nigéria/Nigeria | Fin des opérations : octobre 2009/Date of end of operations : October 2009 | |
2233 | BHOJA AIR | B4 | BHO | Pakistan | Fin des opérations : 29 mai 2012/ Date of end of operations :May 29 2012 | |
2942 | ZANAIR | B4 | TAN | Tanzanie/Tanzania | www.zanair.com | |
722 | FLIGHTLINE | B5 | FLT | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 2 décembre 2008 / Date of end of operations : 2 December 2008 | |
4876 | SAFARI AIR EXPRESS | B5 | EXZ | Kénya/Kenya | www.eastafricansafariair.com | |
910 | JETBLUE AIRWAYS | B6 | JBU | USA | www.jetblue.com | |
2918 | TOP AIR | B6 | TOP | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
1786 | MAKUNG AIRLINES | B7 | Taiwan | Renommée UNI Air en mai 1996/Rebranded UNI Air in May 1996 | ||
2031 | UNI AIR | B7 | UIA | Taiwan | www.uniair.com.tw | |
3317 | UNI AIR ENTREPRISE | B7 | France | www.uniair-entreprise.com | ||
3598 | UNI AIRWAYS | B7 | MKO | Taiwan | www.uniair.com.tw | |
1679 | ERITREAN AIRLINES | B8 | ERT | Eritrée/Eritrea | ||
2997 | ITALAIR | B8 | DRG | Italie/Italia | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
876 | IRAN AIR TOURS | B9 | IRB | Iran | www.iranairtours.com | |
450 | BRITISH AIRWAYS | BA | BAW | Grande Bretagne/U.K. | www.british-airways.com | |
408 | BALAIR | BB | BBB | Suisse/Switzerland | Fusionna avec CTA pour former BalairCTA en janvier 1993/Merged with CTA in January 1993 to form BalairCTA | |
409 | BALAIR | BB | Suisse/Switzerland | Ses actifs furent rachetés par Hotelplan pour former Belair en octobre 2001/In October 2001 its assets were bought by Hotelplan to form Belair | ||
410 | BALAIR/CTA | BB | BBB | Suisse/Switzerland | Fusionna avec Swissair en 1995/Merged with Swissair in 1995 | |
2745 | CARGO B AIRLINES | BB | CBB | Belgique/Belgium | www.cargob.com | |
1312 | SEABORNE AIRLINES | BB | SBS | Iles Vierges/Virgin Islands | www.seaborneairlines.com | |
2396 | AIR JET | BC | AIJ | France | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
460 | BRYMON AIRWAYS | BC | BRY | Grande Bretagne/U.K. | Fusionna avec British Regional Airlines et CityFlyer pour former British Airways CityExpress/Merged with British Regional Airlines and CityFlyer to form British Airways CityFlyer in 2001 | |
1354 | SKYMARK AIRLINES | BC | SKY | Japon/Japan | www.skymark.co.jp | |
1607 | BMI | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | Fusionnée avec British Airways le 27 octobre 2012/Merged into British Airways by 27 Oktober 2012 |
437 | BMI REGIONAL | BD | BMR | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | |
454 | BRITISH MIDLAND | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée BMI - British Midland International en février 2001/Rebranded BMI - British Midland International in February 2001 | |
4416 | BRITISH MIDLAND INTERNATIONAL - BMI | BD | BMA | Grande Bretagne/U.K. | www.flybmi.com | |
1615 | BRANIFF INTERNATIONAL AIRLINES | BE | BNF | U.S.A. | Reprise des opérations : 1991. Fin des opérations : 1992/Resumed operations in 1991. End of operations : 1992 | |
2741 | BRITISH EUROPEAN | BE | JEA | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Flybe le 18 juillet 2002 / Rebranded Flybe on 18 July 2002 | |
3223 | BUSINESS AIR | BE | BEN | U.S.A. | ||
509 | CENTENNIAL AIRLINES | BE | Espagne/Spain | Fin des opérations : fin octobre 1996 / Date of end of operations : end of October 1996 | ||
734 | FLYBE | BE | BEE | Grande Bretagne/U.K. | www.flybe.com | |
63 | AERO-SERVICE | BF | RSR | Congo | www.aero-service.net | |
2737 | BASLER AIRLINES | BF | BFC | U.S.A. | www.baslerflightservice.com | |
436 | BLUEBIRD CARGO | BF | BBD | Islande/Iceland | www.bluebirdcargo.com | |
1791 | MARK AIR | BF | MRK | U.S.A. | Liquidée en 1996/Liquidated in 1996 | |
3780 | TIMOR AIR | BF | ETA | Timor Est/Timor-Leste | www.flytimorair.com | |
2931 | VINCENT AVIATION | BF | VIN | Australie/Australia | www.vincentaviation.com.au | |
4267 | BANGLADESH BIMAN | BG | BBC | Bangladesh | Voir / See Biman Bangladesh | |
1602 | BIMAN BANGLADESH AIRLINES | BG | BBC | Bangladesh | www.bimanair.com | |
1601 | BIGHORN AIRWAYS | BH | BHR | USA | www.bighornairways.com | |
439 | BOSPHORUS AIRWAYS | BH | BSP | Turquie/Turkey | Fin des opérations : fin 1994 / Date of end of operations : end of 1994 | |
1719 | HAWKAIR AVIATION SERVICES | BH | BHA | Canada | www.hawkair.ca | |
1938 | TEA SWITZERLAND | BH | TSW | Suisse/Switzerland | Rebaptisée Easyjet Switzerland en avril 1998/Rebranded Easyjet Switzerland in April 1998 | |
3052 | TRANSTATE AIRLINES | BH | Australie/Australia | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | ||
1863 | ROYAL BRUNEI AIRLINES | BI | RBA | Brunei | www.bruneiair.com | |
162 | AIR LIBERTE TUNISIE | BJ | LBT | Tunisie/Tunisia | Rebaptisée Nouvelair fin 1995 / Renamed Nouvelair at the end of 1995 | |
4414 | BORAJET | BJ | BRJ | Turquie/Turkey | www.borajet.aero | |
1120 | NOUVELAIR TUNISIE | BJ | LBT | Tunisie/Tunisia | www.nouvelair.com.tn | |
2032 | UNIFLY EXPRESS | BJ | BJA | Italie/Italia | Fin des opérations : mai 1990 / Date of end of operations : May 1990 | |
1131 | OKAY AIRWAYS | BK | OKA | Chine/China | www.okair.net | |
2862 | POTOMAC AIR | BK | PDI | U.S.A. | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
411 | BALI AIR | BL | BLN | Indonésie/Indonesia | Fin des opérations : février 2007 / Date of end of operations : February 2007 | |
3724 | JETSTAR PACIFIC | BL | PIC | Vietnam | www.jetstar.com | |
1839 | PACIFIC AIRLINES | BL | PIC | Vietnam | www.pacificairlines.com.vn | |
2712 | AIR SICILIA | BM | SIC | Italie/Italia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
1570 | ATI - AERO TRANSPORTI ITALIANI | BM | ATI | Italie/Italia | Fusionna avec Alitalia en 1994/Merged with Alitalia in 1994 | |
2829 | MASTER TOP LINHAS AÉREAS | BM | MST | Brésil/Brazil | www.mt-airlines.com | |
443 | BRANIFF | BN | BNF | U.S.A. | Fondée en 1984, suspendit son exploitation en 1989/Founded in 1984, suspended operations in 1989 | |
1613 | BRANIFF | BN | U.S.A. | Fin des opérations : 1982 / Date of end of operations : 1982 | ||
449 | BRITANNIA AIRWAYS GERMANY | BN | DBY | Allemagne/Germany | Fin des opérations : fin avril 2001 / Date of end of operations : end of April 2001 | |
2176 | ABOITIZ AIR | BO | BOI | Philippines | Rebaptisée 2GO en 2005/Rebranded 2GO in 2005 | |
115 | AIR COLUMBUS | BO | Portugal | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | ||
1610 | BOURAQ INDONESIA AIRLINES | BO | BOU | Indonésie/Indonesia | ||
3319 | TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS | BO | BOL | Bolivie/Bolivia | www.tab.aero | |
1490 | AIR BOTSWANA | BP | BOT | Botswana | www.airbotswana.co.bw | |
2380 | AEROMAR AIRLINES | BQ | ROM | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 26 décembre 2003 / Date of end of operations : 26 December 2003 | |
446 | BRAVO AIRLINES | BQ | BBV | Espagne/Spain | Fin des opérations : 2008 / Date of end of operations : 2008 | |
3910 | BUKOVYNA AIRLINES | BQ | BKV | Ukraine | ||
1680 | EURO BELGIAN AIRLINES | BQ | EBA | Belgique/Belgium | Rachetée par Virgin et rebaptisée Virgin Express en 1996/Bought by Virgin and rebranded Virgin Express in 1996 | |
452 | BRITISH CALEDONIAN | BR | Grande Bretagne/U.K. | Rachetée par British Airways en avril 1988/Bought by British Airways in April 1988 | ||
690 | EVA AIR | BR | EVA | Taiwan | www.evaair.com.tw | |
2587 | BRITISH INTERNATIONAL | BS | BIH | Grande Bretagne/U.K. | www.islesofscillyhelicopter.com/ | |
4117 | BUSY BEE OF NORWAY | BS | Norvège/Norway | Voir / See Norwegian Air Shuttle | ||
3272 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | BS | Norvège/Norway | Voir Norwegian/See Norwegian | ||
249 | AIRBALTIC | BT | BTI | Lettonie/Latvia | www.airbaltic.com | |
4063 | LATAVIO LATVIYSKIE AVIALINII | BT | BTI | Lettonie/Latvia | Vor / See Air Baltic | |
1612 | BRAATHENS | BU | BRA | Norvège/Norway | Absorbée par SAS en 2002/Absorbed by SAS in 2002 | |
441 | BRAATHENS SAFE | BU | Norvège/Norway | Rebaptisée Braathens en mars 1998/Renamed Braathens in March 1998 | ||
1604 | BLUE PANORAMA AIRLINES | BV | BPA | Italie/Italia | www.blue-panorama.com | |
1605 | BLU-EXPRESS.COM | BV | BPA | Italie/Italia | www.blu-express.com | |
1608 | BOP AIR | BV | SSN | Afrique du Sud/South Africa | Rebaptisée Sun Air en juillet 1994/Rebranded Sun Air in July 1994 | |
3420 | BUFFALO AIRWAYS | BV | BVA | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | ||
1402 | SUN AIR | BV | SSN | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : août 1999 / Date of end of operations : August 1999 | |
471 | BWIA - BRITISH WEST INDIES AIRWAYS | BW | BWA | Trinidad and Tobago | Fin des opérations : 31 décembre 2006/Date operations ceased : 31 December 2006 | |
1627 | CARIBBEAN AIRLINES | BW | BWA | Trinidad and Tobago | www.caribbean-airlines.com | |
3641 | AIR BUSAN | BX | ABL | Corée du Sud/South Korea | www.flyairbusan.com | |
1644 | COAST AIR | BX | CST | Norvège/Norway | Fin des opérations : janvier 2008/Date operations ceased : January 2008 | |
1914 | SPANTAX | BX | Espagne/Spain | Fin des opérations : 1988 / Date of end of operations : 1988 | ||
448 | BRITANNIA AIRWAYS | BY | BAL | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée Thomsonfly.com en 2005/Rebranded Thomsonfly.com in 2005 | |
3778 | THOMSON AIRWAYS | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | www.thomson.co.uk | |
1453 | THOMSONFLY | BY | TOM | Grande Bretagne/U.K. | Fusionnée avec First Choice pour former Thomson Airways/Merged with First Choice Airways to form Thomson Airways | |
429 | BLUE DART AVIATION | BZ | BDA | Inde/India | www.bluedartaviation.com | |
4413 | BLUEBIRD AIRWAYS | BZ | BBG | Grèce/Greece | www.bluebirdair.gr | |
487 | CAPITAL AIRLINES | BZ | CPG | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : octobre 1990 / Date of end of operations : October 1990 | |
2952 | AIR CARIBBEAN | C2 | CCB | Trinidad & Tobago | Fin des opérations : octobre 2000/ Date of end of operations : Oktober 2000 | |
317 | ANGOLA AIR CHARTER | C3 | AGO | Angola | ||
565 | CONTACT AIR FLUGDIENST | C3 | KIS | Allemagne/Germany | www.contactair.de | Fin des opérations : septembre 2012 / Date of end of operations : September 2012 |
3121 | ICAR AIRLINES INDEPENDENT CARRIER | C3 | IPR | Ukraine | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
2473 | INDEPENDENT CARRIER | C3 | IPR | Ukraine | ? | |
4488 | SKY CAPITAL AIRWAYS | C3 | Bangladesh | www.skycapitalairlines.com | ||
4588 | SKYAIR | C3 | Bangladesh | www.skycapitalairnes.com | ||
49 | AEROLINEAS MESOAMERICANAS (ALMA DE MEXICO) | C4 | MSO | Mexique/Mexico | www.alam.com.mx | |
2963 | AIRLINES OF CARRIACOU | C4 | COU | Ile de la Grenade/Grenada | ||
2722 | ALMA DE MEXICO (AEROLINEAS MESOAMERICANAS) | C4 | MSO | Mexique/Mexico | Fin des opérations : 8 novembre 2008 / Date of end of operations : 8 November 2008 | |
1387 | ST VINCENT GRENADA AIR | C4 | COU | Grenade/Grenada | www.svgair.com | |
1413 | SVG AIR (ST VINCENT GRENADA AIR) | C4 | SVD | St Vincent and the Grenadines | www.svgair.com | |
2172 | ZIMEX AVIATION | C4 | IMX | Suisse/Switzerland | www.zimex.com | |
557 | COMMUTAIR | C5 | UCA | USA | www.commutair.com | |
1651 | CRETAN AIRLINES | C5 | KFT | Grèce/Greece | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
483 | CANJET | C6 | CJA | Canada | www.canjet.com | Fusionna avec Canada 3000 en mai 2001/Merged with Canada 3000 in May 2001 |
484 | CANJET AIRLINES | C6 | CJA | Canada | www.canjet.com | |
489 | CAPITOL AIR EXPRESS | C6 | CEX | U.S.A. | Fin des opérations : décembre 1996 / Date of end of operations : December 1996 | |
2539 | AERO CONTINENTE CHILE | C7 | NTI | Chili/Chile | Fin des opérations : juillet 2002 / Date of end of operations : July 2002 | |
1253 | RICO LINHAS AEREAS | C7 | RLE | Brésil/Brazil | www.voerico.com.br | |
2900 | SPECIAL CARGO AIRLINES SGA | C7 | SCI | Russie/Russia | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
3688 | CARGOLUX ITALIA | C8 | ICV | Italie/Italia | www.cargoluxitalia.com | |
2252 | CHICAGO EXPRESS AIRLINES | C8 | CGO | U.S.A. | Fin des opérations : 28 mars 2005 / Date of end of operations : 28 March 2005 | |
4422 | CRONOS AIRLINES | C8 | CRA | Guynée Equatoriale/Equatorial Guinea | www.cronosair.com | |
403 | BADEN AIR | C9 | Allemagne/Germany | Fusionna avec Cirrus Airlines en 2000/Merged with Cirrus Airlines in 2000 | ||
4193 | CAE | C9 | FEU | France | Voir / See Compagnie Aéronautique Européenne | |
1641 | CIRRUS AIRLINES | C9 | RUS | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 20 janvier 2012 / Date of end of operations : 20 January 2012 | |
2592 | CLA AIR TRANSPORT | C9 | CXX | Philippines | Projet abandonné en 2003/Failed to launch in 2003 | |
2758 | COMPAGNIE AERONAUTIQUE EUROPEENNE - CAE | C9 | FEU | France | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
111 | AIR CHINA | CA | CCA | Chine/China | www.airchina.com.cn | |
112 | AIR CHINA CARGO | CA | CAO | Chine/China | www.airchina.com.cn | |
4192 | CAAC | CA | Chine/China | Restructurée à partir de 1984/Reorganised since 1984 | ||
2757 | COMMUNITY AIRLINES | CA | CML | Tanzanie/Tanzania | www.communityair.co.tz | |
4545 | DALIAN AIRLINES | CA | CCD | Chine/China | ||
195 | AIR ONE (Air 1) | CB | U.S.A. | Fin des opérations : janvier 1985 / Date of end of operations : January 1985 | ||
4028 | AMERICAN INTERNATIONAL AIRWAYS | CB | U.S.A. | Rebaptisée Kalitta Air en 1996 (?) / Renamed Kalitta Air in 1996 (?) | ||
3000 | KITTY HAWK INTERNATIONAL | CB | CKS | U.S.A. | Fin des opérations :1 mai 2000 / Date of end of operations : 1 May 2000 | |
1310 | SCOTAIRWAYS | CB | SAY | Grande Bretagne/U.K. | www.scotairways.com | |
3301 | SUCKLING AIRWAYS | CB | SAY | Grande Bretagne/U.K. | Voir Scottairways/See Scottairways | |
89 | AIR ATLANTA | CC | U.S.A. | Fin des opérations : avril 1987 / Date of end of operations : April 1987 | ||
1486 | AIR ATLANTA ICELANDIC | CC | ABD | Islande/Iceland | www.airatlanta.is | |
1781 | MACAIR AIRLINES | CC | MCK | Australie/Australia | Fin des opérations : 30 javier 2008 / Date of end of operations : 30 January 2009 | |
25 | AEROCARDAL | CD | CDA | Chili/Chile | www.aerocardal.com | |
4646 | AIR INDIA REGIONAL | CD | LLR | Inde/India | ||
288 | ALLIANCE AIR | CD | LLR | Inde/India | Fin des opérations : 1 octobre 2007 / Date of end of operations : 1 October 2007 | |
4521 | CHALAIR | CE | CLG | France | www.chalair.fr | |
1091 | NATIONWIDE AIRLINES | CE | NTW | Afrique du Sud/South Africa | Fin des opérations : 29 avril 2008 / Date of end of operations : 29 April 2008 | |
543 | CITY AIRLINES | CF | SDR | Suède/Sweden | Absorbée par Skyways le 30 novembre 2011/Absorbed into Skyways on 30 November 2011 | |
3834 | COMPANIA DE AVIACION FAUCETT | CF | CFP | Pérou/Peru | Voir/See Faucett | |
709 | FAUCETT PERU | CF | CFP | Pérou/Peru | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
2194 | AIR COMORES | CG | HAH | Comores | ||
1539 | AIRLINES OF PAPUA NEW GUINEA | CG | TOK | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | www.apng.com | |
3008 | MBA | CG | M4X | Papouasie Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
3855 | MILNE BAY AIR | CG | M4X | Papouasie-Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | Voir/See MBA | |
416 | BEMIDJI AVIATION SERVICES INC | CH | BMJ | USA | www.bemidjiaviation.com | |
3430 | CHALLENGAIR | CH | CHG | Belgique/Belgium | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
521 | CHINA AIRLINES | CI | CAL | Taiwan | www.china-airlines.com | |
401 | BA CITYFLYER | CJ | CFE | Grande Bretagne/U.K. | www.ba.com | |
528 | CHINA NORTHERN AIRLINES | CJ | CBF | Chine/China | Absorbée par China Eastern Airlines en 2001/Absorbed by China Eastern Airlines in 2001 | |
523 | CHINA CARGO AIRLINES | CK | CKK | Chine/China | www.cc-air.com/cargo | |
3453 | GAMBIA AIRWAYS | CK | GAW | Gambie/Gambia | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | |
488 | CAPITOL AIR | CL | CAP | U.S.A. | Fin des opérations : novembre 1984 / Date of end of operations : November 1984 | |
1014 | LUFTHANSA CITYLINE | CL | CLH | Allemagne/Germany | www.lufthansacityline.com | |
1940 | TEMPELHOF AIRWAYS USA | CL | THE | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
3835 | COMPANIA PANAMENA DE AVIATION | CM | CMP | Panama | Voi/See COPA | |
571 | COPA AIRLINES | CM | CMP | Panama | www.copaair.com | |
3716 | GRAND CHINA AIR | CN | GDC | Chine/China | www.grandchinaair.com | Voi / See Hainan Airlines |
3254 | ISLANDS AVIATION | CN | Papouasie Nouvelle Guinée/Papua New Guinea | |||
1462 | TOROS AIRWAYS | CN | TAU | Turquie/Turkey | Fin des opérations : 1989 / Date of end of operations : 1989 | |
2366 | WESTWARD AIRWAYS | CN | U.S.A. | |||
4186 | AIR MICRONESIA | CO | U.S.A. | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | ||
3812 | AIR MIKE EXPRESS | CO | Guam | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
4272 | BRITT AIRWAYS | CO | BTA | U.S.A. | Voir / See Continental Express | |
1620 | CAL LITE | CO | U.S.A. | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : 1995 | ||
1630 | CENTRALWINGS | CO | CLW | Pologne/Poland | www.centralwings.com | |
567 | CONTINENTAL AIRLINES | CO | COA | USA | Fusionnée avec United Airlines le 30 novembre 2011/Merged into United Airlines on 30 November 2011 | |
2761 | CONTINENTAL CONNECTION | CO | U.S.A. | Opère sous le nom d'United Express depuis le 1 octobre 2010/Operates as United Express since 1 Oktober 2010 | ||
2981 | CONTINENTAL EXPRESS | CO | BTA | U.S.A. | ||
569 | CONTINENTAL WEST | CO | U.S.A. | Fin des opérations : mai 1986 / Date of end of operations : May 1986 | ||
2452 | EXPRESSJET (CONTINENTAL EXPRESS) | CO | BTA | U.S.A. | www.expressjet.com | |
3955 | LOT CHARTERS | CO | CLW | Pologne/Poland | www.lot.com | |
480 | CANADIAN AIRLINES | CP | CDN | Canada | Rachetée par Air Canada fin 1999/Bought by Air Canada end of 1999 | |
2759 | COMPASS AIRLINES | CP | CPZ | U.S.A. | www.compassairline.com | |
580 | CP AIR | CP | CPC | Canada | Acheté par Pacific Western en 1987 pour former Canadian/Bought by Pacific Western in 1987 to form Canadian | |
866 | INTER-CANADIEN | CP | ICN | Canada | Fusionna avec Canadian Regional en 2000/Merged with Canadian Regional in 2000 | |
564 | CONSTELLATION INTERNATIONAL AIRLINES | CQ | CIN | Belgique/Belgium | Fin des opérations : décembre 1999 / Date of end of operations : December 1999 | |
4424 | CZECH CONNECT AIRLINES | CQ | CCG | République Tchèque/Czech Republic | Fin des opérations : january 2012 / Date of end of operations : January 2012 | |
1922 | SUNSHINE EXPRESS AIRLINES | CQ | EXL | Australie/Australia | Fin des opérations : octobre 2006 / Date operations ceased : October 2006 | |
568 | CONTINENTAL MICRONESIA | CS | CMI | Guam | Fin des opérations : 30 novembre 2011 / Date of end of operations : 30 November 2011 | |
217 | AIR SOFIA | CT | SFB | Bulgarie/Bulgaria | Fin des opérations : 20 juin 2007 / Date of end of operations : 20 June 2007 | |
4680 | ALITALIA CITYLINER | CT | CYL | Italie/Italia | www.flyairone.it | |
504 | CATA LINEA AEREA | CT | CTZ | Argentine/Argentina | www.cata.com.ar | |
3224 | CENTRAL AIRLINES | CT | CTL | U.S.A. | ||
3422 | CENTURY AIRLINES | CT | CTY | U.S.A. | ||
4092 | LINEA AEREA SACIFI | CT | CTZ | Argentine/Argentina | Voir / See Cata Linea Aerea Sacifi | |
1655 | CUBANA DE AVIATION | CU | CUB | Cuba | www.cubana.cu | |
110 | AIR CHATHAMS | CV | CVA | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.airchathams.com | |
494 | CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL | CV | CLX | Luxembourg | www.cargolux.com | |
174 | AIR MARSHALL ISLANDS | CW | CWM | Iles Marshall/Marshall Islands | www.airmarshallislands.com | |
3207 | AIRMARSHALL ISLANDS | CW | MRS | Iles Marshall/Marshall Islands | ||
505 | CATHAY PACIFIC | CX | CPA | Chine/China | www.cathaypacific.com | |
590 | CYPRUS AIRWAYS | CY | CYP | Chypre/Cyprus | www.cyprusair.com.cy | |
531 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | CSN | Chine/China | www.cs-air.com/en |
<1A / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D2 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>