Compagnies aériennes : Codes IATA - Codes
OACI
Airlines : IATA codes - ICAO codes
Classement par code IATA / Sorted by IATA code
<1A / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D2 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>
D2 / EZ
Compagnie/Airline |
Code IATA/ IATA code |
Code OACI/ ICAO code |
Pays/Country | Website | Remarques/Remarks | |
3833 | DAMANIA AIRWAYS | D2 | DAM | Inde/India | Voir/See Skyline-NEPC | |
4427 | DYNAMIC AIRWAYS | D2 | U.S.A. | www.dynamicaviation.com | ||
2887 | SEVERSTAL AIR COMPANY | D2 | SSF | Russie/Russia | www.stal.ru | |
3574 | SKYLINE-NEPC | D2 | DAM | Inde/India | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
1657 | DAALO AIRLINES | D3 | DAO | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.daalo.com | |
281 | ALIDAUNIA | D4 | LID | Italie/Italia | www.alidaunia.it | |
3203 | ARIES DEL SUR | D4 | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations :1998 | ||
613 | DHL AERO EXPRESO | D5 | DAE | Panama | www.dhl.com | |
3276 | NEPC AIRLINES | D5 | NEP | Inde/India | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
862 | INTER AIR SOUTH AFRICA | D6 | ILN | Afrique du Sud/South Africa | www.interair.co.za | |
2806 | INTERAIR | D6 | ILN | Afrique du Sud/South Africa | ||
2717 | AIRASIA X | D7 | XAX | Malaisie/Malaysia | www.airasia.com | |
2443 | DINAR LINEAS AEREAS | D7 | RDN | Argentine/Argentina | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | |
616 | DIAMOND SAKHA | D8 | DSL | Russie/Russia | Fusionnée avec Sakhaavia National Air Company en 1998/Merged with Dakhaavia Air Company in 1998 | |
622 | DJIBOUTI AIRLINES | D8 | DJB | Djibouti | Fin des opérations : 2010 / Date of end of operations : 2010 | |
43 | AEROFLOT-DON | D9 | DNV | Russie/Russia | www.aeroflot-don.ru | |
2764 | DONAVIA AIRLINES | D9 | DNV | Russie/Russia | Rebaptisée Aeroflot-Don en 2001 / Renamed Aeroflot-Don in 2001 | |
595 | DAN AIR | DA | DAN | Grande Bretagne/U.K. | Rachetée par British Airways en octobre 1992/Bought by British Airways in October 1992 | |
3831 | DAT Belgium Regional Airline | DA | DAT | Belgique/Belgium | Voir/See Delta Air Transport | |
2763 | DELTA AIR TRANSPORT | DA | DAT | Belgique/Belgium | Devint SN Brussels Airlines en 2002 / Became SN Brussels Airlines in 2002 | |
3200 | AIR NIAGARA EXPRESS | DB | DBD | Canada | Fin des opérations : 2000 / Date of end of operations : 2000 | |
1616 | BRIT AIR | DB | BZH | France | www.britair.com | |
4711 | BRAATHENS REGIONAL | DC | GAO | Suède/Sweden | www.braathensregional.com | |
4275 | CARIBBEAN AIR CARGO | DC | Trinidad & Tobago | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | ||
784 | GOLDEN AIR | DC | GAO | Suède/Sweden | www.goldenair.se | |
2726 | ATLANTIC COAST JET | DD | PRT | U.S.A. | Fin des opérations : 2002 / Date of end of operations : 2002 | |
566 | CONTI FLUG | DD | EPC | Allemagne/Germany | Fin des opérations : septembre 1994 / Date of end of operations : September 1994 | |
4120 | CONTI-FLUG INTERNATIONAL AIRLINES | DD | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1994/ Date of end of operations :1994 | ||
4284 | EPC - CONTIFLUG | DD | EPV | Allemagne/Germany | Voir / See Conti-Flug | |
1104 | NOK AIR | DD | NOK | Thailande/Thailand | www.nokair.com | |
562 | CONDOR BERLIN | DE | CIB | Allemagne/Germany | Absorbé par Thomas Cook Airlines (Germany) en 2002/Absorbed by Thomas Cook Airlines (Germany) in 2002 | |
563 | CONDOR FLUGDIENST | DE | CFG | Allemagne/Germany | www.condor.com | |
2528 | THOMAS COOK AIRLINES GERMANY | DE | CFG | Allemagne/Germany | Rebaptisée Condor en 2004/Renamed Condor in 2004 | |
3623 | AEBAL - AEROLINEAS DE BALEARES | DF | ABH | Espagne/Spain | Fin des opérations : 16 septembre 2008 / Date of end of operations : 16 September 2008 | |
48 | AEROLINEAS DE BALEARES (AEBAL) | DF | ABH | Espagne/Spain | www.aerobal.es | Fin des opérations : 16 septembre 2008 / Date of end of operations : 16 September 2008 |
3546 | NEW ACS | DF | CHR | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
2402 | AIR PROVENCE INTERNATIONAL | DG | APR | France | Acquise par West Air Sweden en 2002/Acquired by West Air Sweden in 2002 | |
835 | HOLLAND AEROLINES | DG | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 1986 / Date of end of operations : 1986 | ||
1313 | SEAIR (SOUTH-EAST ASIAN AIRLINES) | DG | SRQ | Philippines | www.flyseair.com | |
2223 | ATLANTIC COAST AIRLINES | DH | BLR | U.S.A. | Fin des opérations : 4 août 2004 / Date of end of operations : 4 August 2004 | |
558 | COMPAS AIRLINES | DH | USA | |||
1665 | DISCOVERY AIRWAYS | DH | DVA | U.S.A. | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : October 1991 | |
854 | INDEPENDANCE AIR | DH | BLR | U.S.A. | Fin des opérations : 5 janvier 2006 / Date of end of operations : 5 January 2006 | |
1659 | DBA | DI | BAG | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1 avril 2007 / Date operations ceased : 1 April 2007 | |
605 | DELTA AIR | DI | Allemagne/Germany | Rachetée par 3 banques allemandes et British Airways pour former Deutsche BA/Bought by three german banks and British Airways to form Deutsche BA | ||
611 | DEUTSCHE BA | DI | BAG | Allemagne/Germany | Rebaptisée DBA en 2003/Rebranded DBA in 2003 | |
3365 | AIR NORDIC SWEDEN AVIATION | DJ | NDC | Suède/Sweden | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | |
1153 | PACIFIC BLUE | DJ | PBI | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.flypacificblue.com | Voir / See Virgin Australia |
4605 | VIRGIN AUSTRALIA (NEW ZEALAND) | DJ | PBN | Nouvelle Zélande/New Zealand | www.virginaustralia.com | |
2083 | VIRGIN BLUE | DJ | VOZ | Australie/Australia | www.virginblue.com.au | |
2600 | EASTLAND AIR | DK | ELA | Australie/Australia | Fin des opérations : juillet 2002 / Date of end of operations : juillet 2002 | |
1081 | MYTRAVEL AIRWAYS A/S | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.mytravelairways.dk | |
2863 | PREMIAIR | DK | VKG | Danemark/Denmark | Rebaptisée My Travel Airways en mai 2002 / Rebranded My Travel Airways in May 2002 | |
1308 | SCANAIR | DK | VKG | Suède/Sweden | Rebaptisée Premiair en janvier 1994/Rebranded Premiair in January 1994 | |
2914 | THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA | DK | VKG | Danemark/Denmark | www.tholascookairlines.dk | |
1661 | DELTA AIR LINES | DL | DAL | USA | www.delta.com | |
2595 | DELTA EXPRESS | DL | DAL | U.S.A. | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
3238 | DELTA SHUTTLE | DL | U.S.A. | |||
2280 | FREEDOM AIRLINES | DL | FRL | U.S.A. | www.mesa-air.com | Fin des opérations : août 2010 / Date of end of operations : August 2010 |
1909 | SONG | DL | USA | www.flysing.com | ||
1020 | MAERSK AIR | DM | DAN | Danemark/Denmark | Fusionna en septembre 2005 avec Sterlink pour former Sterling Airlines/Merged with Sterling in September 2005 to form Sterling Airlines | |
117 | AIR DECCAN | DN | DKN | Inde/India | www.airdeccan.net | |
603 | DECCAN AVIATION | DN | DKN | Inde/India | Absorbée par Kingfisher Airlines en 2008 / Merged into Kingfisher Airlines in 2008 | |
610 | DESTINATION AIR SHUTTLE | DN | Thailande/Thailand | www.destinationair.com | ||
3730 | KINGFISHER RED | DN | DKN | Inde/India | www.flykingfisher.com | |
2636 | METROPOLIS | DN | MPS | Pays-Bas/Netherlands | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
4483 | SENEGAL AIRLINES | DN | SGG | Sénégal/Senegal | www.senegalairlines.aero | |
240 | AIR VALLEE | DO | RVL | Italie/Italia | www.airvallee.com | |
1662 | DHL AIR | DO | DHK | Grande Bretagne/U.K. | www.dhl.com | |
625 | DOMINICANA | DO | DOA | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : October 1999 | |
2384 | AIR 2000 | DP | AMM | Grande Bretagne/U.K. | Rebaptisée First Choice Airways en octobre 2003/Rebranded First Choice Airways in October 2003 | |
1694 | FIRST CHOICE AIRWAYS | DP | FCA | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1 novembre 2008 / Date of end of operations : 1 November 2008 | |
3691 | COASTAL AIR TRANSPORT | DQ | CXT | Iles Vierges/Virgin Islands | ||
4425 | DELTA CONNECTION | DQ | DCP | U.S.A. | ||
164 | AIR LINK | DR | Australie/Australia | www.airlinkairlines.com.au | ||
1542 | AIRLINK | DR | Australie/Australia | www.qantas.com | ||
3074 | AIR SENEGAL | DS | DSB | Sénégal/Senegal | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations : 1999 | |
649 | EASYJET SWITZERLAND | DS | EZS | Suisse/Switzerland | ||
3526 | LINHAS AEREAS DE ANGOLA | DT | Angola | Voir TAAG/See TAAG | ||
1427 | TAAG ANGOLA AIRLINES | DT | DTA | Angola | www.taag.com.br | |
825 | HEMUS AIR | DU | HMS | Bulgarie/Bulgaria | www.hemusair.bg | |
771 | GERMANAIR | DV | Allemagne/Germany | Rebaptisée Hapag Lloyd en 1979/Rebranded Hapag Lloyd in 1979 | ||
1876 | SCAT | DV | VSV | Kazakhstan | www.skat.kz | |
3885 | AERO-CHARTER AIRLINES | DW | UCR | Ukraine | www.acr-air.com | |
3214 | AVIAROSS AIR COMPANY | DW | RAR | Russie/Russia | Fin des opérations : 1999 / Date of end of operations :1999 | |
623 | DLT | DW | Allemagne/Germany | Racheté par Lufthansa le 1 janvier 1993 et rebaptisée Lufthansa Cityline/Bought by Lufthansa on 1 January 1993 and rebranded Lufthansa Cityline | ||
3436 | DANAIR A/S | DX | Danemark/Denmark | Fin des opérations : 30 septembre 1995 / Date of end of operations : 30 september 1995 | ||
596 | DAT - DANISH AIR TRANSPORT | DX | DTR | Danemark/Denmark | www.dat.dk | |
2392 | AIR DJIBOUTI | DY | DJU | Djibouti | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
4259 | AIR WEST | DY | NAX | Norvège/Norway | See / Voir Norwegian | |
3378 | ALYEMDA | DY | DYA | Yémen/Yemen | Intégrée dans Yemenia en 1997 / Integrated into Yemenia in 1997 | |
1119 | NORWEGIAN | DY | NAX | Norvège/Norway | www.norwegian.no | |
4174 | YEMEN AIRLINES | DY | DYA | Yémen/Yemen | Voir/See Alyemda - Air Yemen | |
3451 | EVEREST AIR | E2 | N5C | Népal/Nepal | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
926 | KAMPUCHEA AIRLINES | E2 | KMP | Thailande/Thailand | ||
4170 | NEPAL EVEREST AIR | E2 | Népal/Nepal | Voir/See Everest Air | ||
127 | AIR EVASION | E3 | France | Fin des opérations : janvier 1994 / Date of end of operations : January 1994 | ||
626 | DOMODEDOVO AIRLINES | E3 | DMO | Russie/Russia | www.akdal.ru | |
4428 | EAGLES AIRLINES | E3 | EGS | Italie/Italia | Voir / See Prima Aero Transporti Italiani | |
23 | AERO ASIA INTERNATIONAL | E4 | RSO | Pakistan | www.aeroasia.com | |
4430 | EASTOK AVIA | E4 | EAA | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.east-air.net | |
4383 | AIR ARABIA EGYPT | E5 | RBG | Egypte/Egypt | www.airarabia.com | |
1872 | SAMARA AIRLINES | E5 | BRZ | Russie/Russia | Fin des opérations : 30 septembre 2008 / Date of end of operations : 30 September 2008 | |
2424 | AVIAEKSPRESSKRUIZ | E6 | BKS | Russie/Russia | Fin des opérations : 2004 / Date of end of operations : 2004 | |
2576 | AVIAEXPRESSCRUISE | E6 | AEQ | Géorgie/Georgia | ||
2602 | ELF AIR | E6 | EFR | Russie/Russia | Fin des opérations : 2003/Date operations ceased : 2003 | |
670 | ESTAFETA CARGA AEREA | E7 | ESF | Mexique/Mexico | www.estafeta.com | |
686 | EUROPEAN AVIATION AIR CHARTER | E7 | EAF | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 30 novembre 2008 / Date of end of operations : 30 November 2008 | |
290 | ALPI EAGLES | E8 | ELG | Italie/Italia | Fin des opérations : 31 décembre 2007 / Date of end of operations : 31 December 2007 | |
4728 | CITY AIRWAYS | E8 | GTA | Thailande/Thailand | www.cityairways.com | |
2773 | EMERY WORLDWIDE | E8 | EWW | U.S.A. | Fin des opérations : 2003 / Date operations ceased : 2003 | |
4482 | SEMEYAVIA | E8 | SMK | Kazakhstan | www.semeyairport.kz | |
2052 | USAFRICA AIRWAYS | E8 | USF | U.S.A. | Fin des opérations : 1992 / Date of end of operations : 1992 | |
2410 | AJT AIR | E9 | TRJ | Russie/Russia | Fin des opérations : septembre 2003 / Date of end of operations : September 2003 | |
1609 | BOSTON-MAINE AIRWAYS | E9 | CXS | USA | Fin des opérations : 29 février 2008 / Date of end of operations : 29 February 2008 | |
3455 | ENSOR AIR | E9 | République Tchèque/Czech Republic | Fin des opérations : 1994 / Date of end of operations : 1994 | ||
3669 | ANDALUS LINEAS AEREAS | EA | ANU | Espagne/Spain | Fin des opérations : août 2010 / Date operations ceased : August 2010 | |
4548 | EAST HORIZON AIRLINES | EA | EHN | Afghanistan | www.flyeasthorizon.com | |
640 | EASTERN AIRLINES | EA | EAL | U.S.A. | Fin des opérations : 18 janvier 1991 / Date of end of operations : 18th January 1991 | |
2767 | EASTERN SKYJETS | EA | ESJ | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | ||
668 | ERA - EUROPEAN REGIONS AIRLINES | EA | EUA | Espagne/Spain | Fin des opérations : octobre 2000 / Date of end of operations : October 2000 | |
684 | EUROPEAN AIR EXPRESS | EA | EAL | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 30 septembre 2007 / Date of end of operations : 30 September 2007 | |
2984 | EUROPEAN REGIONS AIRLINES | EA | EUA | Espagne/Spain | Déclarée en faillite le 13 octobre 200/Filed for bankruptcy on 13 October 2000 | |
2649 | PULLMANTOUR AIR | EB | PLM | Espagne/Spain | www.pullmanturair.com | Voir Air Pullmantur / See Air Pullmantur |
381 | AVIALEASING | EC | TWN | Uzbekistan | ||
3748 | OPENSKIES | EC | BOS | Grande Bretagne/U.K. | www.flyopenskies.com | |
3876 | TOUCH AND GO AIRLINES | EC | Russie/Russia | Fin des opérations : 1997 / Date of end of operations : 1997 | ||
3345 | AEROLINEAS NATIONALES DEL ECUADOR | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Voir Andes/See Andes | |
3645 | AIR DOMINICANA | ED | RDO | République Dominicaine/Dominican Republic | Fin des opérations : 15 septembre 2009 / Date operations ceased : 15 September 2009 | |
250 | AIRBLUE | ED | ABQ | Pakistan | www.airblue.com | |
3184 | ANDES AIRLINES | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
4029 | ANDES AIRLINES | ED | EDA | Equateur/Ecuador | Voir/See Aerolineas Nacionales del Ecuador | |
2589 | CCAIR | ED | CDL | U.S.A. | Fin des opérations : 14 novembre 2002 / Date of end of operations : 14 November 2002 | |
22 | AERO AIRLINES | EE | EAY | Estonie/Estonia | www.aeroairlines.com | Fin des opérations : 6 janvier 2008 / Date of end of operations : 6 January 2008 |
3817 | ALLWE AIR COMPANY | EE | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
3824 | ALLWE AIR COMPANY | EE | Russie/Russia | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | ||
1681 | EURO BERLIN | EE | EBB | Allemagne/Germany | Fin des opérations : 1993 / Date of end of operations : 1993 | |
4353 | ACS OF CANADA | EF | CSW | Canada | Voir / See Air Cahrter System | |
3355 | AIR CHARTER SYSTEMS | EF | CSW | Canada | Fin des opérations : 1998 / Date of end of operations : 1998 | |
1690 | EZNIS AIRWAYS | EF | EZA | Mongolie/mongolia | www.eznis.com | |
705 | FAR EASTERN AIR TRANSPORT | EF | FEA | Taiwan | www.fat.com.tw | |
4498 | STRATEGIC AIRLINES | EF | STU | France | Fin des opérations : 17 février 2012 / Date of end of operations : 17 February 2012 | |
4523 | EAST AIR | EG | ETJ | Tadjikistan | ||
3697 | ENERJET | EG | ENJ | Canada | www.enerjet.ca | |
1738 | JAPAN ASIA AIRWAYS | EG | JAA | Japon/Japan | Fusionnée avec Japan Airlines le 1er avril 2008/Merged into Japan Airlines on 1 April 2008 | |
187 | AIR NIPPON NETWORK | EH | AKX | Japon/Japan | www.ank-net.co.jp | Fusionnée avec Air Central et Air Next pour former ANA Wings le 10 octobre 2010 / Merged with Air Central and air Next on 1 October 2010 to form ANA Wings |
4403 | ANA WINGS | EH | AKX | Japon/Japan | www.anawings.co.jp | |
1286 | SAETA AIR ECUADOR | EH | SET | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : février 2000 / Date of end of operations : February 2000 | |
20 | AER LINGUS | EI | EIN | Irlande/Ireland | www.aerlingus.com | |
2946 | AER LINGUS COMMUTER | EI | EIN | Irlande/Ireland | Intégrée dans Aer Lingus en 2001/Integrated into Aer Lingus in 2001 | |
91 | AIR ATLANTIS | EJ | AIA | Portugal | Fusionna ave TAP en février 1993 / Merged with TAP in February 1993 | |
2846 | NEW ENGLAND AIRLINES | EJ | NEA | U.S.A. | www.users.ids.net/flybi/nea | |
1675 | EMIRATES | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.emirates.com | |
659 | EMIRATES SKY CARGO | EK | UAE | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.skycargo.com | |
1518 | AIR NIPPON | EL | ANK | Japon/Japan | Fin des opérations : 1 avril 2012 / Date of end of operations : April 1 2012 | |
1118 | NORTJET | EL | ENJ | Espagne/Spain | Fusionna en 1991 avec Lineas Aereas Canarias pour former Meridiana Air/Merged with Lineas Aereas Canarias in 1991 to form Meridiana Air | |
3884 | AERO VIP | EM | RVP | Portugal | www.aerovip.pt | |
660 | EMPIRE AIRLINES | EM | CFS | USA | www.empireairlines.com | |
119 | AIR DOLOMITI | EN | DLA | Italie/Italia | www.airdolomiti.it | |
997 | LINEAS AEREAS CANARIAS | EN | LCN | Espagne/Spain | Fusionna avec Nortjet en 1991 pour former Meridiana Air/Merged with Nortjet in 1991 to form Meridiana Air | |
1829 | NOVAIR | EN | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : début 1990 / Date of end of operations : beginning 1990 | ||
2980 | CONGO AIRLINES | EO | ALX | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
667 | EOS AIRLINES | EO | ESS | USA | www.eosairlines.com | |
696 | EXPRESS ONE INTERNATIONAL | EO | LHN | USA | www.express-one.com | |
4762 | FLYCONGO | EO | ALX | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | www.flycongo.com | |
826 | HEWA BORA AIRWAYS | EO | ALX | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Fin des opérations : juillet 2011 / Date of end of operations : July 2011 | |
3612 | ZAIRE EXPRESS | EO | EZR | Rép. Dém. Du Congo/Dem. Rep. Of Congo | Rebaptisée HEWA BORA Een 1998/ Renamed HEWA BORA in 1998 | |
877 | IRAN ASEMAN AIRLINES | EP | IRC | Iran | www.iaa.ir | |
1434 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | www.tame.com.ec | |
1443 | TEA UK | EQ | TUK | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1991 / Date of end of operations : 1991 | |
3601 | TRANSPORTES AEREOS MILITARES ECUATORIANOS | EQ | TAE | Equateur/Ecuador | Voir TAME/See TAME | |
1569 | ASTAR AIR CARGO | ER | DHL | USA | www.astaraircargo.com | Fin des opérations : 1 juillet 2012 / Date of end of operations : July 1 2012 |
2596 | DHL AIRWAYS | ER | DHL | U.S.A. | ||
3531 | LINEAS AEREAS ENTRE RIOS | ER | Argentine/Argentina | Voir LAER/See LAER | ||
1363 | SNAS AVIATION | ER | RSE | Arabie Saoudite/Saudi Arabia | www.dhl.com | |
614 | DHL INTERNATIONAL AVIATION ME | ES | DHX | Bahrain | www.dhl.com | |
3567 | SEAGREEN AIR TRANSPORT | ES | ESA | Antigua | ||
672 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET | ETH | Ethiopie/Ethiopia | www.flyethiopian.com | |
3916 | CHENGDU AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | www.ueair.com | |
2266 | EAGLE UNITED AIRLINES | EU | UEA | Chine/China | ||
2770 | ECUATORIANA DE AVIACION | EU | EEA | Equateur/Ecuador | Fin des opérations : 2001 / Date of end of operations : 2001 | |
2039 | UNITED EAGLE AIRLINES | EU | Chine/China | www.ueair.com | ||
357 | ATLANTIC SOUTHEAST AIRLINES | EV | CAA | USA | www.flyasa.com | |
4755 | EXPRESSJET AIRLINES | EV | ASQ | U.S.A. | www.expressjet.com | |
645 | EASTWEST AIRLINES | EW | EWA | Australie/Australia | Fusionna avec Ansett Australia en 1994/Merged with Ansett Australia in 1994 | |
689 | EUROWINGS | EW | EWG | Allemagne/Germany | www.eurowings.com | |
1534 | AIR SANTO DOMINGO | EX | SDO | République Dominicaine/Dominican Republic | A cessé les opérations en 2006/Ceased operations in 2006. | |
692 | EXCALIBUR AIRWAYS | EX | EXC | Grande Bretagne/U.K. | Fin des opérations : 1996 / Date of end of operations : 1996 | |
2599 | EAGLE AIR | EY | EFL | Tanzanie | Fin des opérations : 2003 / Date of end of operations : 2003 | |
635 | EAS - EUROPE AERO SERVICE | EY | EAS | France | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : October 1995 | |
673 | ETIHAD AIRWAYS | EY | ETD | Emirats Arabes Unis/United Arab Emirates | www.etihadairways.com | |
1683 | EUROPE AERO SERVICE - EAS | EY | EAS | France | Fin des opérations : 1995 / Date of end of operations : October 1995 | |
691 | EVERGREEN INTERNATIONAL AIRLINES | EZ | EIA | USA | www.evergreenaviation.com | |
1405 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | EZ | SUS | Danemark/Denmark | www.sunair.dk |
<1A / 4Z>
<5A / 7Z>
<8A / AZ>
<B2 / CZ>
<D2 / EZ>
<F2 / GZ>
<H2 / IZ>
<J2 / KZ>
<L2 / MZ>
<N2 / OZ>
<P2 / QZ>
<R1 / SZ>
<T2 / UZ>
<V2 / WZ>
<X3 / ZY>